England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 11:50 Uhr, Mittwoch, 03.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 12:23 Uhr, Donnerstag, 28.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Frauen | 22 | 18 | 1 | 3 | 62 | 19 | +43 | 55 |
| 2 | Arsenal Frauen | 22 | 15 | 6 | 1 | 53 | 14 | +39 | 51 |
| 3 | Chelsea Frauen | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 20 | +24 | 49 |
| 4 | Manchester United Frauen | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 22 | +16 | 40 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 12:40 Uhr, Mittwoch, 03.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 |
| 2 | Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 |
| 4 | FC Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 03:06 Uhr, Freitag, 29.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | +40 | 91 |
| 3 | Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 |
| 4 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 17:59 Uhr, Montag, 25.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | +25 | 87 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | +41 | 86 |
| 3 | Cambridge United | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | +33 | 82 |
| 4 | Salford City | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | +10 | 81 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 10:02 Uhr, Mittwoch, 15.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 21:21 Uhr, Freitag, 05.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cagliari Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 20:15 Uhr, Sonntag, 17.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 22 | 17 | 4 | 1 | 44 | 19 | +25 | 55 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 26 | +23 | 44 |
| 3 | Juventus Turin Frauen | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 19 | +14 | 39 |
| 4 | AC Florenz Frauen | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 30 | +3 | 36 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 02:13 Uhr, Sonntag, 31.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 |
| 3 | FC Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 21:14 Uhr, Sonntag, 31.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 30 | 29 | 0 | 1 | 130 | 9 | +121 | 87 |
| 2 | Real Madrid Frauen | 30 | 23 | 3 | 4 | 65 | 18 | +47 | 72 |
| 3 | Real Sociedad Frauen | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 27 | +34 | 66 |
| 4 | Tenerife Femenino | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 22 | +27 | 54 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 11:34 Uhr, Donnerstag, 28.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 |
| 3 | Lille OSC | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 22:52 Uhr, Freitag, 29.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 22 | 19 | 3 | 0 | 76 | 11 | +65 | 60 |
| 2 | Paris FC Frauen | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 16 | +30 | 48 |
| 3 | Paris Saint-Germain Frauen | 22 | 15 | 2 | 5 | 48 | 26 | +22 | 47 |
| 4 | Nantes Frauen | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 34 | +8 | 41 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 16:38 Uhr, Freitag, 17.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 03:06 Uhr, Freitag, 29.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 |
| 4 | Twente Enschede | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 |
Österreich, Bundesliga - Championship Round
Letzte Aktualisierung: 13:48 Uhr, Donnerstag, 28.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK Linz | 32 | 17 | 7 | 8 | 56 | 42 | +14 | 39 |
| 2 | Sturm Graz | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 35 | +16 | 37 |
| 3 | Salzburg | 32 | 13 | 9 | 10 | 56 | 41 | +15 | 29 |
| 4 | Austria Wien | 32 | 14 | 5 | 13 | 45 | 50 | -5 | 29 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 14:58 Uhr, Freitag, 15.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Lustenau | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 26 | +14 | 54 |
| 2 | SKN St. Pölten | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 26 | +18 | 53 |
| 3 | Admira Wacker Mödling | 28 | 12 | 12 | 4 | 50 | 29 | +21 | 48 |
| 4 | Floridsdorfer AC | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 18 | +24 | 48 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 09:47 Uhr, Samstag, 23.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 |
| 2 | Sporting Lissabon | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 |
| 4 | Sporting Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 16:09 Uhr, Donnerstag, 28.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 30 | 20 | 8 | 2 | 53 | 19 | +34 | 68 |
| 2 | FK Krasnodar | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 23 | +37 | 66 |
| 3 | Lokomotive Moskau | 30 | 14 | 11 | 5 | 54 | 39 | +15 | 53 |
| 4 | Spartak Moskau | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 39 | +8 | 52 |
Schweiz, Super League - Championship Group
Letzte Aktualisierung: 18:20 Uhr, Donnerstag, 28.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 38 | 24 | 3 | 11 | 80 | 52 | +28 | 75 |
| 2 | FC St. Gallen | 38 | 20 | 10 | 8 | 72 | 47 | +25 | 70 |
| 3 | FC Lugano | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 | 42 | +17 | 67 |
| 4 | FC Sion | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 40 | +23 | 63 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 23:23 Uhr, Mittwoch, 20.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | +47 | 77 |
| 2 | Fenerbahce | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | +40 | 74 |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | 69 |
| 4 | Besiktas | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |