England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 14:55 Uhr, Montag, 21.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 17:13 Uhr, Sonntag, 20.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Frauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 2 | Tottenham Hotspur Frauen | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 |
| 3 | Chelsea Frauen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 4 | London City Lionesses | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 00:05 Uhr, Dienstag, 22.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 |
| 2 | West Ham | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 15 |
| 3 | FC Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 15 |
| 4 | Wolverhampton | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 14 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 01:08 Uhr, Dienstag, 22.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 15 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 14 |
| 3 | Plymouth Argyle | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 4 | Huddersfield Town | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 01:09 Uhr, Dienstag, 22.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 3 | Grimsby Town | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 |
England, EFL Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 23:32 Uhr, Montag, 21.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Salford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 02:30 Uhr, Montag, 21.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 2 | Inter Mailand | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 |
| 3 | Lazio Rom | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 4 | Cagliari Calcio | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 13:28 Uhr, Mittwoch, 16.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como Femminile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Como Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AC Florenz Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Inter Mailand Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 09:26 Uhr, Dienstag, 22.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | 21 |
| 2 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 |
| 3 | Betis Sevilla | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 15 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 15:57 Uhr, Montag, 21.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 12 |
| 2 | Real Madrid Frauen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 3 | Madrid CFF Frauen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 4 | Badalona Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 12:45 Uhr, Montag, 21.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 2 | Olympique Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 4 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 01:37 Uhr, Sonntag, 20.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 9 |
| 2 | Paris Saint-Germain Frauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 3 | Marseille Frauen | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | Paris FC Frauen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 16:38 Uhr, Freitag, 17.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 01:38 Uhr, Dienstag, 22.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 |
| 4 | Twente Enschede | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 10:57 Uhr, Montag, 21.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 | 18 |
| 2 | Salzburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 17 |
| 3 | LASK Linz | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 16 |
| 4 | Sturm Graz | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 12:27 Uhr, Sonntag, 20.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Blau Weiß Linz | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 18 |
| 2 | First Vienna FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 16 |
| 3 | Floridsdorfer AC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 4 | SKU Amstetten | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 12 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 23:35 Uhr, Montag, 21.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 21 |
| 2 | Benfica | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 16 |
| 3 | Sporting Lissabon | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | 15 |
| 4 | Santa Clara | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 18:05 Uhr, Montag, 21.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 21 |
| 2 | Dynamo Moskau | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 |
| 3 | ZSKA Moskau | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | +6 | 19 |
| 4 | Spartak Moskau | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | 19 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 18:45 Uhr, Sonntag, 20.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 7 | +20 | 25 |
| 2 | Young Boys Bern | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 18 | +13 | 19 |
| 3 | FC Sion | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 19 |
| 4 | FC Basel | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 19:42 Uhr, Montag, 21.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amedspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
| 2 | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 3 | Besiktas | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 |
| 4 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 |