Fußball Tabellen
England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 22:32 Uhr, Dienstag, 03.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | +26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | +8 | 41 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 16:17 Uhr, Dienstag, 03.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Frauen | 14 | 13 | 0 | 1 | 41 | 12 | +29 | 39 |
| 2 | Manchester United Frauen | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | +16 | 28 |
| 3 | Chelsea Frauen | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 13 | +12 | 27 |
| 4 | Arsenal Frauen | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 10 | +15 | 26 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 22:45 Uhr, Dienstag, 03.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 35 | +28 | 58 |
| 2 | FC Middlesbrough | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 29 | +18 | 58 |
| 3 | Hull City | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 40 | +8 | 54 |
| 4 | Ipswich Town | 29 | 14 | 9 | 6 | 49 | 28 | +21 | 51 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 03:41 Uhr, Mittwoch, 04.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 29 | 18 | 6 | 5 | 52 | 29 | +23 | 60 |
| 2 | Lincoln City | 29 | 17 | 7 | 5 | 48 | 29 | +19 | 58 |
| 3 | Bolton Wanderers | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 27 | +11 | 52 |
| 4 | Stockport County | 29 | 15 | 7 | 7 | 42 | 35 | +7 | 52 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 23:20 Uhr, Dienstag, 03.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 29 | 17 | 8 | 4 | 52 | 31 | +21 | 59 |
| 2 | Notts County | 29 | 16 | 6 | 7 | 44 | 29 | +15 | 54 |
| 3 | Cambridge United | 28 | 15 | 8 | 5 | 38 | 22 | +16 | 53 |
| 4 | Swindon Town | 29 | 16 | 4 | 9 | 47 | 34 | +13 | 52 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 12:12 Uhr, Freitag, 23.01.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 03:21 Uhr, Mittwoch, 04.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 23 | 18 | 1 | 4 | 52 | 19 | +33 | 55 |
| 2 | AC Mailand | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | +21 | 50 |
| 3 | SSC Neapel | 23 | 14 | 4 | 5 | 33 | 21 | +12 | 46 |
| 4 | Juventus Turin | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 18 | +21 | 45 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 20:09 Uhr, Montag, 02.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 12 | +13 | 29 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 | 24 |
| 3 | Juventus Turin Frauen | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | +10 | 23 |
| 4 | AC Mailand Frauen | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 19 | +3 | 20 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 07:04 Uhr, Dienstag, 03.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 22 | 18 | 1 | 3 | 60 | 23 | +37 | 55 |
| 2 | Real Madrid | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 18 | +29 | 54 |
| 3 | Atletico Madrid | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 17 | +21 | 45 |
| 4 | FC Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | +16 | 42 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 18:27 Uhr, Sonntag, 01.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 18 | 17 | 0 | 1 | 85 | 5 | +80 | 51 |
| 2 | Real Madrid Frauen | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 14 | +27 | 41 |
| 3 | Real Sociedad Frauen | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 18 | +20 | 38 |
| 4 | Tenerife Femenino | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 | 14 | +16 | 30 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 02:17 Uhr, Montag, 02.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 16 | +27 | 48 |
| 2 | RC Lens | 20 | 15 | 1 | 4 | 34 | 16 | +18 | 46 |
| 3 | Olympique Marseille | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 22 | +24 | 39 |
| 4 | Olympique Lyon | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | 39 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 13:34 Uhr, Dienstag, 03.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 14 | 13 | 1 | 0 | 51 | 5 | +46 | 40 |
| 2 | Nantes Frauen | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 25 | +2 | 28 |
| 3 | Paris FC Frauen | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 9 | +15 | 27 |
| 4 | Fleury 91 Frauen | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 | +9 | 25 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 11:30 Uhr, Montag, 08.09.2025| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 04:21 Uhr, Dienstag, 03.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 21 | 18 | 2 | 1 | 64 | 25 | +39 | 56 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 21 | 12 | 3 | 6 | 51 | 32 | +19 | 39 |
| 3 | NEC Nijmegen | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 34 | +18 | 38 |
| 4 | Ajax | 21 | 10 | 8 | 3 | 41 | 28 | +13 | 38 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 20:37 Uhr, Dienstag, 13.01.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 32 |
| 2 | LASK Linz | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 21 | +3 | 29 |
| 3 | Sturm Graz | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 | 23 | +4 | 28 |
| 4 | TSV Hartberg | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | 26 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 17:22 Uhr, Samstag, 13.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN St. Pölten | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 17 | +12 | 32 |
| 2 | SKU Amstetten | 16 | 8 | 7 | 1 | 28 | 15 | +13 | 31 |
| 3 | Admira Wacker Mödling | 16 | 8 | 7 | 1 | 37 | 15 | +22 | 31 |
| 4 | Austria Lustenau | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | 31 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 01:27 Uhr, Mittwoch, 04.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 20 | 18 | 1 | 1 | 41 | 6 | +35 | 55 |
| 2 | Sporting Lissabon | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 | 11 | +43 | 51 |
| 3 | Benfica | 20 | 13 | 7 | 0 | 42 | 11 | +31 | 46 |
| 4 | Sporting Braga | 20 | 10 | 6 | 4 | 41 | 18 | +23 | 36 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 00:33 Uhr, Donnerstag, 08.01.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 12 | +25 | 40 |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | +22 | 39 |
| 3 | Lokomotive Moskau | 18 | 10 | 7 | 1 | 39 | 23 | +16 | 37 |
| 4 | ZSKA Moskau | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 17 | +13 | 36 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 21:16 Uhr, Montag, 02.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 22 | 16 | 1 | 5 | 48 | 26 | +22 | 49 |
| 2 | FC Lugano | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 27 | +11 | 40 |
| 3 | FC St. Gallen | 21 | 12 | 2 | 7 | 42 | 28 | +14 | 38 |
| 4 | FC Basel | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 26 | +8 | 36 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 16:05 Uhr, Dienstag, 03.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 20 | 15 | 4 | 1 | 47 | 14 | +33 | 49 |
| 2 | Fenerbahce | 20 | 13 | 7 | 0 | 45 | 17 | +28 | 46 |
| 3 | Trabzonspor | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 23 | +15 | 42 |
| 4 | Göztepe | 20 | 11 | 6 | 3 | 27 | 12 | +15 | 39 |