Fußball Tabellen
England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 09:31 Uhr, Mittwoch, 25.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | +35 | 61 |
| 2 | Manchester City | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | 25 | +31 | 56 |
| 3 | Aston Villa | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 | 51 |
| 4 | Manchester United | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 37 | +11 | 48 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 11:01 Uhr, Montag, 23.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Frauen | 16 | 14 | 0 | 2 | 47 | 13 | +34 | 42 |
| 2 | Manchester United Frauen | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | 34 |
| 3 | Chelsea Frauen | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 13 | +16 | 33 |
| 4 | Arsenal Frauen | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 10 | +16 | 29 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 11:19 Uhr, Mittwoch, 25.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 33 | 19 | 8 | 6 | 68 | 36 | +32 | 65 |
| 2 | FC Middlesbrough | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 34 | +17 | 63 |
| 3 | Ipswich Town | 32 | 16 | 9 | 7 | 56 | 34 | +22 | 57 |
| 4 | Hull City | 33 | 17 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | 57 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 18:15 Uhr, Mittwoch, 25.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 33 | 21 | 6 | 6 | 64 | 36 | +28 | 69 |
| 2 | Lincoln City | 33 | 20 | 8 | 5 | 59 | 31 | +28 | 68 |
| 3 | Bolton Wanderers | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 | 33 | +12 | 58 |
| 4 | Bradford City | 33 | 17 | 7 | 9 | 42 | 36 | +6 | 58 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 22:59 Uhr, Dienstag, 24.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 33 | 18 | 11 | 4 | 56 | 34 | +22 | 65 |
| 2 | Cambridge United | 33 | 18 | 9 | 6 | 48 | 26 | +22 | 63 |
| 3 | Milton Keynes Dons | 33 | 17 | 10 | 6 | 62 | 33 | +29 | 61 |
| 4 | Notts County | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 32 | +20 | 61 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 22:02 Uhr, Dienstag, 24.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 04:12 Uhr, Dienstag, 24.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 26 | 21 | 1 | 4 | 62 | 21 | +41 | 64 |
| 2 | AC Mailand | 26 | 15 | 9 | 2 | 41 | 20 | +21 | 54 |
| 3 | SSC Neapel | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 27 | +12 | 50 |
| 4 | AS Rom | 26 | 16 | 2 | 8 | 34 | 16 | +18 | 50 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 20:33 Uhr, Sonntag, 22.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 15 | 11 | 3 | 1 | 29 | 14 | +15 | 36 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 15 | +18 | 30 |
| 3 | Juventus Turin Frauen | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 10 | +12 | 28 |
| 4 | SSC Neapel Frauen | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 | 25 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 13:59 Uhr, Dienstag, 24.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 25 | 20 | 1 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 |
| 2 | Real Madrid | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | +33 | 60 |
| 3 | FC Villarreal | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 | 27 | +20 | 51 |
| 4 | Atletico Madrid | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 23 | +19 | 48 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 00:13 Uhr, Mittwoch, 25.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 21 | 20 | 0 | 1 | 94 | 5 | +89 | 60 |
| 2 | Real Madrid Frauen | 21 | 16 | 2 | 3 | 49 | 14 | +35 | 50 |
| 3 | Real Sociedad Frauen | 21 | 14 | 5 | 2 | 44 | 19 | +25 | 47 |
| 4 | Tenerife Femenino | 21 | 9 | 9 | 3 | 33 | 16 | +17 | 36 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 11:29 Uhr, Dienstag, 24.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 23 | 17 | 3 | 3 | 52 | 19 | +33 | 54 |
| 2 | RC Lens | 23 | 17 | 1 | 5 | 44 | 20 | +24 | 52 |
| 3 | Olympique Lyon | 23 | 14 | 3 | 6 | 37 | 23 | +14 | 45 |
| 4 | Olympique Marseille | 23 | 12 | 4 | 7 | 48 | 31 | +17 | 40 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 23:25 Uhr, Dienstag, 24.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 16 | 15 | 1 | 0 | 61 | 7 | +54 | 46 |
| 2 | Nantes Frauen | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 28 | +2 | 30 |
| 3 | Paris FC Frauen | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 12 | +16 | 30 |
| 4 | Paris Saint-Germain Frauen | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 22 | +13 | 29 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 11:30 Uhr, Montag, 08.09.2025| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 03:54 Uhr, Dienstag, 24.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 24 | 20 | 2 | 2 | 70 | 29 | +41 | 62 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 24 | 15 | 3 | 6 | 55 | 33 | +22 | 48 |
| 3 | NEC Nijmegen | 24 | 12 | 7 | 5 | 59 | 40 | +19 | 43 |
| 4 | Ajax | 24 | 11 | 10 | 3 | 47 | 31 | +16 | 43 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 09:30 Uhr, Montag, 23.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 25 | +17 | 36 |
| 2 | Sturm Graz | 20 | 11 | 1 | 8 | 29 | 24 | +5 | 34 |
| 3 | LASK Linz | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 33 |
| 4 | Austria Wien | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 28 | +2 | 32 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 20:27 Uhr, Dienstag, 24.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admira Wacker Mödling | 17 | 9 | 7 | 1 | 39 | 16 | +23 | 34 |
| 2 | Austria Lustenau | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 13 | +10 | 34 |
| 3 | SKU Amstetten | 17 | 8 | 8 | 1 | 29 | 16 | +13 | 32 |
| 4 | SKN St. Pölten | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | 32 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 22:46 Uhr, Dienstag, 24.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 23 | 20 | 2 | 1 | 44 | 7 | +37 | 62 |
| 2 | Sporting Lissabon | 23 | 18 | 4 | 1 | 59 | 12 | +47 | 58 |
| 3 | Benfica | 23 | 16 | 7 | 0 | 49 | 13 | +36 | 55 |
| 4 | Sporting Braga | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 42 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 00:33 Uhr, Donnerstag, 08.01.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 12 | +25 | 40 |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | +22 | 39 |
| 3 | Lokomotive Moskau | 18 | 10 | 7 | 1 | 39 | 23 | +16 | 37 |
| 4 | ZSKA Moskau | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 17 | +13 | 36 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 12:45 Uhr, Mittwoch, 25.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 25 | 19 | 1 | 5 | 57 | 28 | +29 | 58 |
| 2 | FC St. Gallen | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 32 | +19 | 47 |
| 3 | FC Lugano | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 31 | +12 | 46 |
| 4 | FC Sion | 26 | 10 | 10 | 6 | 39 | 30 | +9 | 40 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Mittwoch, 25.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | 17 | +38 | 55 |
| 2 | Fenerbahce | 23 | 15 | 8 | 0 | 52 | 21 | +31 | 53 |
| 3 | Trabzonspor | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 27 | +18 | 48 |
| 4 | Besiktas | 23 | 12 | 7 | 4 | 44 | 29 | +15 | 43 |