England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 15:31 Uhr, Samstag, 18.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 |
2 | Arsenal | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 | 43 |
3 | Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 |
4 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 38 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 11:38 Uhr, Samstag, 18.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Frauen | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 6 | +25 | 28 |
2 | Manchester City Frauen | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 | 22 |
3 | Arsenal Frauen | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | +15 | 21 |
4 | Manchester United Frauen | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 3 | +13 | 21 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 16:54 Uhr, Samstag, 18.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 12 | +20 | 47 |
2 | Inter Mailand | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 17 | +31 | 44 |
3 | Atalanta Bergamo | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 21 | +23 | 43 |
4 | Lazio Rom | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 28 | +6 | 36 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr, Freitag, 17.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin Frauen | 14 | 12 | 2 | 0 | 41 | 12 | +29 | 38 |
2 | Inter Mailand Frauen | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 | +19 | 31 |
3 | AS Rom Frauen | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 16 | +11 | 28 |
4 | AC Florenz Frauen | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 19 | +4 | 26 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 16:01 Uhr, Samstag, 18.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | +22 | 44 |
2 | Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | +24 | 43 |
3 | FC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | +29 | 38 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | +12 | 36 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 13:55 Uhr, Samstag, 18.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Frauen | 15 | 15 | 0 | 0 | 69 | 7 | +62 | 45 |
2 | Real Madrid Frauen | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 11 | +28 | 37 |
3 | Atletico Madrid Frauen | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 14 | +13 | 29 |
4 | Athletico Madrid Frauen | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 26 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 09:07 Uhr, Samstag, 18.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 17 | 13 | 4 | 0 | 46 | 15 | +31 | 43 |
2 | Olympique Marseille | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 20 | +19 | 36 |
3 | Lille OSC | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 17 | +11 | 32 |
4 | AS Monaco | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 31 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 22:54 Uhr, Freitag, 17.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon Frauen | 12 | 11 | 1 | 0 | 52 | 3 | +49 | 34 |
2 | Paris Saint-Germain Frauen | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 6 | +23 | 29 |
3 | Paris FC Frauen | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 8 | +28 | 27 |
4 | Fleury 91 Frauen | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 19 | +8 | 21 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 20:24 Uhr, Montag, 13.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 15 | +46 | 46 |
2 | Ajax | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 17 | +22 | 42 |
3 | FC Utrecht | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 29 | +7 | 39 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 23 | +18 | 35 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 04:34 Uhr, Sonntag, 15.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 16 | +24 | 36 |
2 | Austria Wien | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 33 |
3 | Rapid Wien | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 15 | +5 | 28 |
4 | Wolfsberger AC | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 23 | +8 | 26 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 14:17 Uhr, Dienstag, 10.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker Mödling | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 38 |
2 | SV Ried | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 | 35 |
3 | First Vienna FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 22 | +9 | 31 |
4 | SC Bregenz | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22 | +7 | 29 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 23:40 Uhr, Freitag, 17.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lissabon | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 14 | +34 | 41 |
2 | Benfica | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 11 | +31 | 41 |
3 | FC Porto | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 11 | +29 | 40 |
4 | Sporting Braga | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | 31 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 12:48 Uhr, Montag, 13.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | +22 | 39 |
2 | Zenit St. Petersburg | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12 | +25 | 39 |
3 | Spartak Moskau | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 14 | +22 | 37 |
4 | Dynamo Moskau | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 35 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 12:13 Uhr, Freitag, 20.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lugano | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 24 | +6 | 31 |
2 | FC Basel | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 19 | +21 | 30 |
3 | FC Lausanne-Sports | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 22 | +9 | 30 |
4 | FC Luzern | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 30 | +3 | 29 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 16:05 Uhr, Samstag, 18.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 19 | 16 | 3 | 0 | 52 | 22 | +30 | 51 |
2 | Fenerbahce | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 18 | +27 | 42 |
3 | Samsunspor | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 18 | +14 | 36 |
4 | Göztepe | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 23 | +14 | 31 |