Fußball Tabellen

England, Premier League

Letzte Aktualisierung: 12:05 Uhr, Freitag, 12.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Arsenal 15 10 3 2 28 9 +19 33
2 Manchester City 15 10 1 4 35 16 +19 31
3 Aston Villa 15 9 3 3 22 15 +7 30
4 Crystal Palace 15 7 5 3 20 12 +8 26

England, Women's Super League

Letzte Aktualisierung: 09:03 Uhr, Freitag, 12.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Manchester City Frauen 10 9 0 1 26 9 +17 27
2 Chelsea Frauen 10 6 3 1 16 6 +10 21
3 Manchester United Frauen 10 6 2 2 21 10 +11 20
4 Arsenal Frauen 10 5 4 1 20 9 +11 19

England, EFL Championship

Letzte Aktualisierung: 00:30 Uhr, Samstag, 13.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Coventry City 20 13 5 2 51 22 +29 44
2 FC Middlesbrough 20 11 6 3 30 21 +9 39
3 Millwall 20 10 5 5 24 26 -2 35
4 Ipswich Town 20 9 7 4 34 19 +15 34

England, EFL League One

Letzte Aktualisierung: 17:24 Uhr, Freitag, 12.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Cardiff City 18 12 2 4 32 17 +15 38
2 Bradford City 18 9 7 2 26 18 +8 34
3 Lincoln City 19 10 4 5 26 19 +7 34
4 Stockport County 18 9 5 4 25 21 +4 32

England, EFL League Two

Letzte Aktualisierung: 19:26 Uhr, Freitag, 12.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Walsall 19 12 2 5 29 18 +11 38
2 Notts County 19 10 4 5 33 22 +11 34
3 Swindon Town 19 10 4 5 31 25 +6 34
4 Bromley 19 9 6 4 31 23 +8 33

England, EFL Vertu Trophy - Northern Group A

Letzte Aktualisierung: 22:52 Uhr, Dienstag, 09.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Salford City 3 3 0 0 9 3 +6 9
2 Stockport County 3 1 1 1 7 7 0 5
3 Wolverhampton Wanderers U21 3 1 0 2 7 10 -3 3
4 Wigan Athletic 3 0 1 2 2 5 -3 1

Italien, Serie A

Letzte Aktualisierung: 04:33 Uhr, Samstag, 13.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 AC Mailand 14 9 4 1 22 11 +11 31
2 SSC Neapel 14 10 1 3 22 12 +10 31
3 Inter Mailand 14 10 0 4 32 13 +19 30
4 AS Rom 14 9 0 5 15 8 +7 27

Italien, Serie A Femminile

Letzte Aktualisierung: 22:31 Uhr, Donnerstag, 11.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 AS Rom Frauen 8 6 1 1 17 8 +9 19
2 FC Como Frauen 8 5 0 3 10 7 +3 15
3 Juventus Turin Frauen 8 4 2 2 8 5 +3 14
4 AC Florenz Frauen 8 4 2 2 14 10 +4 14

Spanien, La Liga

Letzte Aktualisierung: 22:53 Uhr, Freitag, 12.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FC Barcelona 16 13 1 2 47 20 +27 40
2 Real Madrid 16 11 3 2 32 15 +17 36
3 FC Villarreal 15 11 2 2 31 13 +18 35
4 Atletico Madrid 16 9 4 3 28 15 +13 31

Spanien, Primera Division Femenina

Letzte Aktualisierung: 12:15 Uhr, Montag, 08.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FC Barcelona Frauen 13 12 0 1 57 2 +55 36
2 Real Madrid Frauen 13 9 2 2 30 10 +20 29
3 Real Sociedad Frauen 13 8 3 2 24 12 +12 27
4 Atletico Madrid Frauen 13 7 4 2 32 14 +18 25

Frankreich, Ligue 1

Letzte Aktualisierung: 00:45 Uhr, Samstag, 13.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 RC Lens 15 11 1 3 26 13 +13 34
2 Paris Saint-Germain 15 10 3 2 32 12 +20 33
3 Olympique Marseille 15 9 2 4 35 15 +20 29
4 Lille OSC 15 9 2 4 29 17 +12 29

Frankreich, Division 1 Feminine

Letzte Aktualisierung: 03:08 Uhr, Samstag, 13.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Olympique Lyon Frauen 9 9 0 0 39 5 +34 27
2 Paris Saint-Germain Frauen 10 8 1 1 28 12 +16 25
3 Paris FC Frauen 9 7 0 2 20 7 +13 21
4 Nantes Frauen 9 6 0 3 19 21 -2 18

FIFA Klub-WM - Group A

Letzte Aktualisierung: 11:30 Uhr, Montag, 08.09.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Palmeiras 3 1 2 0 4 2 +2 5
2 Inter Miami CF 3 1 2 0 4 3 +1 5
3 FC Porto 3 0 2 1 5 6 -1 2
4 Al Ahly 3 0 2 1 4 6 -2 2

Niederlande, Eredivisie

Letzte Aktualisierung: 20:33 Uhr, Montag, 08.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 PSV Eindhoven 15 13 1 1 46 17 +29 40
2 Feyenoord Rotterdam 15 11 1 3 41 18 +23 34
3 NEC Nijmegen 15 8 3 4 39 25 +14 27
4 Ajax 15 7 5 3 28 20 +8 26

Österreich, Bundesliga

Letzte Aktualisierung: 12:25 Uhr, Montag, 08.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Salzburg 16 8 5 3 34 20 +14 29
2 Sturm Graz 16 9 1 6 26 20 +6 28
3 LASK Linz 16 8 2 6 22 20 +2 26
4 Rapid Wien 16 7 3 6 20 20 0 24

Österreich, 2. Liga

Letzte Aktualisierung: 05:59 Uhr, Samstag, 13.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 SKN St. Pölten 16 10 2 4 29 17 +12 32
2 SKU Amstetten 16 8 7 1 28 15 +13 31
3 Admira Wacker Mödling 16 8 7 1 37 15 +22 31
4 Austria Lustenau 16 9 4 3 21 12 +9 31

Portugal, Primeira Liga

Letzte Aktualisierung: 20:44 Uhr, Donnerstag, 11.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FC Porto 13 12 1 0 27 3 +24 37
2 Sporting Lissabon 13 10 2 1 32 7 +25 32
3 Benfica 13 8 5 0 26 8 +18 29
4 Gil Vicente 13 7 3 3 16 6 +10 24

Russland, Premier Liga

Letzte Aktualisierung: 16:48 Uhr, Freitag, 12.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FK Krasnodar 18 12 4 2 37 12 +25 40
2 Zenit St. Petersburg 18 11 6 1 34 12 +22 39
3 Lokomotive Moskau 18 10 7 1 39 23 +16 37
4 ZSKA Moskau 18 11 3 4 30 17 +13 36

Schweiz, Super League

Letzte Aktualisierung: 19:58 Uhr, Donnerstag, 11.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FC Thun 16 11 1 4 31 18 +13 34
2 FC St. Gallen 16 9 1 6 31 20 +11 28
3 FC Basel 16 8 3 5 25 18 +7 27
4 Young Boys Bern 16 7 5 4 34 29 +5 26

Türkei, Süper Lig

Letzte Aktualisierung: 19:53 Uhr, Freitag, 12.12.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 +21 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 +14 34
3 Fenerbahce 15 9 6 0 32 14 +18 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 +9 26