England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 21:26 Uhr, Samstag, 31.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 12:00 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Frauen | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 9 | +11 | 20 |
| 2 | Chelsea Frauen | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 19 |
| 3 | London City Lionesses | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 17 |
| 4 | Manchester United Frauen | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 16:58 Uhr, Samstag, 31.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Middlesbrough | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | 28 |
| 2 | Swansea City | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 26 |
| 3 | Wolverhampton | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 24 |
| 4 | West Bromwich Albion | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 24 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 16:48 Uhr, Samstag, 31.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | 28 |
| 2 | Stockport County | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 |
| 3 | Oxford United | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 23 |
| 4 | Luton Town | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | +6 | 23 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 16:58 Uhr, Samstag, 31.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 |
| 3 | Walsall | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 |
| 4 | Crewe Alexandra | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 |
England, EFL Trophy - Group Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 20:50 Uhr, Dienstag, 27.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Accrington Stanley | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Salford City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 11:32 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio Rom | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 25 |
| 2 | Inter Mailand | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 | 25 |
| 3 | AS Rom | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 24 |
| 4 | AC Mailand | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | +9 | 21 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 11:55 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand Frauen | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 13 |
| 2 | AS Rom Frauen | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 12 |
| 3 | Como Femminile | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| 4 | AC Florenz Frauen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 21:50 Uhr, Samstag, 31.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 |
| 2 | Atletico Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 |
| 3 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 |
| 4 | Betis Sevilla | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 11:36 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 4 | +29 | 24 |
| 2 | Real Madrid Frauen | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16 | +3 | 19 |
| 3 | Madrid CFF Frauen | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 4 | Atletico Madrid Frauen | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 16 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 21:15 Uhr, Samstag, 31.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 |
| 2 | Lille OSC | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 |
| 3 | Stade Rennes | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 |
| 4 | AS Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 18:46 Uhr, Samstag, 31.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 5 | +36 | 21 |
| 2 | Paris Saint-Germain Frauen | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 15 |
| 3 | Paris FC Frauen | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 4 | Marseille Frauen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | 12 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 12:02 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 12 | +21 | 25 |
| 2 | Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | +17 | 24 |
| 3 | PSV Eindhoven | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | 23 |
| 4 | Twente Enschede | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 20 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 19:36 Uhr, Samstag, 31.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 9 | +22 | 27 |
| 2 | Salzburg | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 5 | +19 | 24 |
| 3 | LASK Linz | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 13 | +13 | 22 |
| 4 | Sturm Graz | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 18 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 17:50 Uhr, Samstag, 31.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Blau Weiß Linz | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 6 | +26 | 28 |
| 2 | First Vienna FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 15 | +6 | 25 |
| 3 | Young Violets Austria Wien | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 14 | +5 | 22 |
| 4 | SV Austria Salzburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | +6 | 19 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 22:06 Uhr, Samstag, 31.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4 | +21 | 30 |
| 2 | Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | +18 | 22 |
| 3 | Sporting Lissabon | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 | 21 |
| 4 | Santa Clara | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 11:10 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Moskau | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 12 | +9 | 28 |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 27 |
| 3 | ZSKA Moskau | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | +9 | 26 |
| 4 | FK Krasnodar | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 16 | +5 | 23 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 21:07 Uhr, Samstag, 31.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 9 | +25 | 31 |
| 2 | Young Boys Bern | 11 | 7 | 4 | 0 | 35 | 18 | +17 | 25 |
| 3 | FC Sion | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 23 |
| 4 | FC St. Gallen | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 19 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 12:03 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 25 |
| 2 | Amedspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 11 | +13 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 | 19 |
| 4 | Besiktas | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | +8 | 18 |