England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 17:06 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 17:14 Uhr, Sonntag, 04.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Frauen | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 15 |
| 2 | Chelsea Frauen | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 13 |
| 3 | London City Lionesses | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 12 |
| 4 | Tottenham Hotspur Frauen | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 10 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 11:20 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 20 |
| 2 | FC Middlesbrough | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | +5 | 18 |
| 3 | West Ham | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | +11 | 16 |
| 4 | Stoke City | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 16:04 Uhr, Samstag, 10.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 19 |
| 2 | Bradford City | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 17 |
| 3 | Stockport County | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | +9 | 16 |
| 4 | Huddersfield Town | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | +7 | 16 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 15:58 Uhr, Samstag, 10.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 19 |
| 2 | Barnet | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 11 | +9 | 18 |
| 3 | Crewe Alexandra | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 | +5 | 18 |
| 4 | Gillingham | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 16 |
England, EFL Trophy - Group Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 20:33 Uhr, Dienstag, 06.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Accrington Stanley | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Salford City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 20:25 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 16 |
| 2 | Lazio Rom | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 |
| 3 | AS Rom | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 |
| 4 | Cagliari Calcio | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 13 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 17:49 Uhr, Sonntag, 04.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como Femminile | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | AS Rom Frauen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Inter Mailand Frauen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | Juventus Turin Frauen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 20:25 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 |
| 2 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | Betis Sevilla | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 18:51 Uhr, Sonntag, 04.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 18 |
| 2 | Madrid CFF Frauen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 3 | Real Madrid Frauen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 4 | Athletic Club Frauen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 20:38 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 14 |
| 2 | Lille OSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 3 | Stade Rennes | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 4 | Olympique Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 14:37 Uhr, Sonntag, 04.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | 12 |
| 2 | Paris Saint-Germain Frauen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 |
| 3 | Paris FC Frauen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 4 | Marseille Frauen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 16:38 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | +20 | 20 |
| 2 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 | 19 |
| 3 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 4 | Twente Enschede | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 16:41 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 | 21 |
| 2 | Salzburg | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 4 | +14 | 18 |
| 3 | LASK Linz | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | 16 |
| 4 | Sturm Graz | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 10:14 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Blau Weiß Linz | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 | 19 |
| 2 | First Vienna FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 19 |
| 3 | Young Violets Austria Wien | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 4 | Wacker Innsbruck | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 19:35 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 | 24 |
| 2 | Benfica | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 |
| 3 | Sporting Lissabon | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | +11 | 18 |
| 4 | Santa Clara | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 18 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 17:03 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Moskau | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 22 |
| 2 | ZSKA Moskau | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 9 | +9 | 22 |
| 3 | Zenit St. Petersburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 21 |
| 4 | FK Krasnodar | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 21 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 15:55 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 7 | +24 | 28 |
| 2 | Young Boys Bern | 10 | 6 | 4 | 0 | 33 | 18 | +15 | 22 |
| 3 | FC Sion | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 |
| 4 | FC St. Gallen | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 16 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 16:31 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | +5 | 16 |
| 2 | Besiktas | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 3 | Amedspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 14 |
| 4 | Fenerbahce | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | 13 |