Fußball Tabellen

England, Premier League

Letzte Aktualisierung: 11:36 Uhr, Mittwoch, 25.03.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Arsenal 31 21 7 3 61 22 +39 70
2 Manchester City 30 18 7 5 60 28 +32 61
3 Manchester United 31 15 10 6 56 43 +13 55
4 Aston Villa 31 16 6 9 42 37 +5 54

England, Women's Super League

Letzte Aktualisierung: 13:58 Uhr, Dienstag, 31.03.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Manchester City Frauen 19 16 1 2 55 15 +40 49
2 Chelsea Frauen 19 12 4 3 36 18 +18 40
3 Arsenal Frauen 17 11 5 1 38 12 +26 38
4 Manchester United Frauen 19 11 5 3 37 20 +17 38

England, EFL Championship

Letzte Aktualisierung: 00:43 Uhr, Dienstag, 07.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Coventry City 41 25 9 7 84 42 +42 84
2 Ipswich Town 39 20 12 7 69 40 +29 72
3 FC Middlesbrough 41 20 12 9 62 41 +21 72
4 Millwall 41 21 9 11 56 47 +9 72

England, EFL League One

Letzte Aktualisierung: 23:09 Uhr, Montag, 06.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Lincoln City 41 27 9 5 77 35 +42 90
2 Cardiff City 40 23 9 8 74 42 +32 78
3 Bradford City 41 21 8 12 52 45 +7 71
4 Bolton Wanderers 41 18 16 7 59 42 +17 70

England, EFL League Two

Letzte Aktualisierung: 00:32 Uhr, Dienstag, 07.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Bromley 41 22 14 5 65 40 +25 80
2 Milton Keynes Dons 42 21 13 8 77 42 +35 76
3 Notts County 42 23 7 12 71 45 +26 76
4 Cambridge United 41 20 14 7 58 31 +27 74

England, EFL Vertu Trophy - Northern Group A

Letzte Aktualisierung: 19:23 Uhr, Donnerstag, 12.03.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Salford City 3 3 0 0 9 3 +6 9
2 Stockport County 3 1 1 1 7 7 0 5
3 Wolverhampton Wanderers U21 3 1 0 2 7 10 -3 3
4 Wigan Athletic 3 0 1 2 2 5 -3 1

Italien, Serie A

Letzte Aktualisierung: 04:19 Uhr, Dienstag, 07.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Inter Mailand 31 23 3 5 71 26 +45 72
2 SSC Neapel 31 20 5 6 47 30 +17 65
3 AC Mailand 31 18 9 4 47 24 +23 63
4 Como 31 16 10 5 53 22 +31 58

Italien, Serie A Femminile

Letzte Aktualisierung: 18:48 Uhr, Montag, 06.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 AS Rom Frauen 18 13 4 1 36 19 +17 43
2 Inter Mailand Frauen 18 11 4 3 43 19 +24 37
3 Juventus Turin Frauen 18 9 5 4 24 12 +12 32
4 SSC Neapel Frauen 18 8 5 5 27 21 +6 29

Spanien, La Liga

Letzte Aktualisierung: 03:16 Uhr, Dienstag, 07.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FC Barcelona 30 25 1 4 80 29 +51 76
2 Real Madrid 30 22 3 5 64 28 +36 69
3 FC Villarreal 30 18 4 8 54 35 +19 58
4 Atletico Madrid 30 17 6 7 50 30 +20 57

Spanien, Primera Division Femenina

Letzte Aktualisierung: 20:56 Uhr, Montag, 06.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FC Barcelona Frauen 25 24 0 1 112 6 +106 72
2 Real Madrid Frauen 25 19 2 4 55 17 +38 59
3 Real Sociedad Frauen 25 16 6 3 51 24 +27 54
4 Tenerife Femenino 25 12 10 3 40 16 +24 46

Frankreich, Ligue 1

Letzte Aktualisierung: 02:54 Uhr, Montag, 06.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Paris Saint-Germain 27 20 3 4 61 23 +38 63
2 RC Lens 28 19 2 7 54 27 +27 59
3 Lille OSC 28 15 5 8 45 34 +11 50
4 Olympique Marseille 28 15 4 9 55 37 +18 49

Frankreich, Division 1 Feminine

Letzte Aktualisierung: 13:51 Uhr, Freitag, 03.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Olympique Lyon Frauen 19 17 2 0 68 9 +59 53
2 Paris FC Frauen 19 12 3 4 36 13 +23 39
3 Paris Saint-Germain Frauen 19 12 2 5 42 26 +16 38
4 Nantes Frauen 19 11 3 5 36 30 +6 36

FIFA Klub-WM - Group A

Letzte Aktualisierung: 15:48 Uhr, Freitag, 27.02.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Palmeiras 3 1 2 0 4 2 +2 5
2 Inter Miami CF 3 1 2 0 4 3 +1 5
3 FC Porto 3 0 2 1 5 6 -1 2
4 Al Ahly 3 0 2 1 4 6 -2 2

Niederlande, Eredivisie

Letzte Aktualisierung: 01:32 Uhr, Dienstag, 07.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 PSV Eindhoven 29 23 2 4 82 40 +42 71
2 Feyenoord Rotterdam 29 16 6 7 61 40 +21 54
3 NEC Nijmegen 29 15 8 6 71 47 +24 53
4 Twente Enschede 29 13 11 5 49 31 +18 50

Österreich, Bundesliga

Letzte Aktualisierung: 19:14 Uhr, Sonntag, 08.03.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Sturm Graz 22 12 2 8 33 26 +7 38
2 Salzburg 22 10 7 5 42 26 +16 37
3 LASK Linz 22 11 4 7 32 30 +2 37
4 Austria Wien 22 11 3 8 34 30 +4 36

Österreich, 2. Liga

Letzte Aktualisierung: 03:07 Uhr, Dienstag, 07.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 SKN St. Pölten 22 14 2 6 40 23 +17 44
2 Austria Lustenau 22 12 5 5 28 20 +8 41
3 Floridsdorfer AC 23 12 5 6 31 14 +17 41
4 SKU Amstetten 23 10 10 3 35 24 +11 40

Portugal, Primeira Liga

Letzte Aktualisierung: 23:53 Uhr, Montag, 06.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FC Porto 28 23 4 1 56 13 +43 73
2 Sporting Lissabon 27 21 5 1 72 17 +55 68
3 Benfica 28 19 9 0 59 18 +41 66
4 Sporting Braga 27 14 7 6 54 27 +27 49

Russland, Premier Liga

Letzte Aktualisierung: 21:03 Uhr, Montag, 06.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FK Krasnodar 23 16 4 3 48 16 +32 52
2 Zenit St. Petersburg 23 15 6 2 43 16 +27 51
3 Lokomotive Moskau 23 12 8 3 49 32 +17 44
4 Baltika Kaliningrad 23 11 10 2 32 11 +21 43

Schweiz, Super League

Letzte Aktualisierung: 19:28 Uhr, Montag, 06.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FC Thun 32 23 2 7 72 36 +36 71
2 FC St. Gallen 32 17 8 7 62 38 +24 59
3 FC Lugano 32 15 9 8 49 38 +11 54
4 FC Basel 32 15 8 9 50 42 +8 53

Türkei, Süper Lig

Letzte Aktualisierung: 00:29 Uhr, Dienstag, 07.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 +43 64
2 Fenerbahce 28 18 9 1 62 28 +34 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 +25 63
4 Besiktas 28 15 7 6 49 32 +17 52