England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 19:05 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton & Hove | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 22 |
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 18 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 19:00 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Frauen | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 5 | +24 | 27 |
| 2 | Manchester City Frauen | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 11 | +16 | 25 |
| 3 | London City Lionesses | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 14 | +17 | 23 |
| 4 | Manchester United Frauen | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 18 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 16:42 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Middlesbrough | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 19 | +13 | 32 |
| 2 | Stoke City | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | 18 | +7 | 32 |
| 3 | Wolverhampton | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 19 | +9 | 31 |
| 4 | Birmingham City | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 29 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 16:55 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 15 | +17 | 32 |
| 2 | Huddersfield Town | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | 29 |
| 3 | Oxford United | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 14 | +12 | 29 |
| 4 | Luton Town | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | 27 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 16:47 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 17 | +10 | 33 |
| 2 | Barnet | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 19 | +11 | 29 |
| 3 | Chesterfield | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 25 |
| 4 | Grimsby Town | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 19 | +9 | 24 |
England, EFL Trophy - Group Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 20:26 Uhr, Dienstag, 17.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 3 | Salford City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 19:45 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio Rom | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 9 | +19 | 32 |
| 2 | AS Rom | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | +25 | 30 |
| 3 | Inter Mailand | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 28 |
| 4 | Como | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 26 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 14:31 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 12 | +15 | 21 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 16 |
| 3 | Como Femminile | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 14 |
| 4 | AC Florenz Frauen | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 13 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 20:13 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 30 |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 |
| 4 | Betis Sevilla | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 16 | +5 | 27 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 19:36 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 6 | +36 | 28 |
| 2 | Atletico Madrid Frauen | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 14 | +13 | 25 |
| 3 | Real Madrid Frauen | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 21 | +5 | 24 |
| 4 | Athletic Club Frauen | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | 19 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 20:49 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | +13 | 26 |
| 2 | Lille OSC | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 |
| 4 | Olympique Lyon | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 20 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 20:47 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 6 | +43 | 27 |
| 2 | Paris Saint-Germain Frauen | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 25 |
| 3 | Paris FC Frauen | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | +11 | 19 |
| 4 | Marseille Frauen | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 | 16 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 20:42 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | 16 | +28 | 29 |
| 2 | Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | 25 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 13 | 7 | 4 | 2 | 38 | 20 | +18 | 25 |
| 4 | Twente Enschede | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | +18 | 24 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 19:49 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 13 | 12 | 0 | 1 | 42 | 9 | +33 | 36 |
| 2 | Salzburg | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | 30 |
| 3 | LASK Linz | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 16 | +16 | 28 |
| 4 | TSV Hartberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 21 | +3 | 20 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 16:10 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Blau Weiß Linz | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | 7 | +34 | 34 |
| 2 | First Vienna FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 17 | +7 | 29 |
| 3 | Young Violets Austria Wien | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 18 | +3 | 23 |
| 4 | Admira Wacker Mödling | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | 22 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 22:23 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | 33 |
| 2 | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | 28 |
| 3 | Sporting Lissabon | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | +13 | 24 |
| 4 | Santa Clara | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 21 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 18:13 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 18 | +15 | 31 |
| 2 | Dynamo Moskau | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 | 31 |
| 3 | Spartak Moskau | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 11 | +16 | 29 |
| 4 | FK Krasnodar | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | +7 | 26 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 20:45 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 16 | +22 | 37 |
| 2 | Young Boys Bern | 14 | 9 | 4 | 1 | 44 | 27 | +17 | 31 |
| 3 | FC Sion | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 18 | +12 | 29 |
| 4 | FC St. Gallen | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 17:53 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | +13 | 31 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 |
| 3 | Amedspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | 23 |
| 4 | Besiktas | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 |