England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 11:23 Uhr, Freitag, 19.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 12:23 Uhr, Donnerstag, 28.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Frauen | 22 | 18 | 1 | 3 | 62 | 19 | +43 | 55 |
| 2 | Arsenal Frauen | 22 | 15 | 6 | 1 | 53 | 14 | +39 | 51 |
| 3 | Chelsea Frauen | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 20 | +24 | 49 |
| 4 | Manchester United Frauen | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 22 | +16 | 40 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 13:16 Uhr, Donnerstag, 25.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 13:09 Uhr, Donnerstag, 25.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 13:09 Uhr, Donnerstag, 25.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 10:02 Uhr, Mittwoch, 15.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 21:21 Uhr, Freitag, 05.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cagliari Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 20:15 Uhr, Sonntag, 17.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 22 | 17 | 4 | 1 | 44 | 19 | +25 | 55 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 26 | +23 | 44 |
| 3 | Juventus Turin Frauen | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 19 | +14 | 39 |
| 4 | AC Florenz Frauen | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 30 | +3 | 36 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 16:48 Uhr, Donnerstag, 11.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 |
| 3 | FC Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 21:14 Uhr, Sonntag, 31.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 30 | 29 | 0 | 1 | 130 | 9 | +121 | 87 |
| 2 | Real Madrid Frauen | 30 | 23 | 3 | 4 | 65 | 18 | +47 | 72 |
| 3 | Real Sociedad Frauen | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 27 | +34 | 66 |
| 4 | Tenerife Femenino | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 22 | +27 | 54 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 19:34 Uhr, Mittwoch, 10.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 22:52 Uhr, Freitag, 29.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 22 | 19 | 3 | 0 | 76 | 11 | +65 | 60 |
| 2 | Paris FC Frauen | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 16 | +30 | 48 |
| 3 | Paris Saint-Germain Frauen | 22 | 15 | 2 | 5 | 48 | 26 | +22 | 47 |
| 4 | Nantes Frauen | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 34 | +8 | 41 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 16:38 Uhr, Freitag, 17.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 09:01 Uhr, Mittwoch, 10.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Excelsior Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 09:59 Uhr, Freitag, 26.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grazer AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LASK Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 14:58 Uhr, Freitag, 15.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Lustenau | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 26 | +14 | 54 |
| 2 | SKN St. Pölten | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 26 | +18 | 53 |
| 3 | Admira Wacker Mödling | 28 | 12 | 12 | 4 | 50 | 29 | +21 | 48 |
| 4 | Floridsdorfer AC | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 18 | +24 | 48 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 09:47 Uhr, Samstag, 23.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 |
| 2 | Sporting Lissabon | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 |
| 4 | Sporting Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 04:00 Uhr, Donnerstag, 25.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terek Grosny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Akron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baltika Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 19:21 Uhr, Dienstag, 16.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grasshoppers Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Lausanne-Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 18:53 Uhr, Montag, 15.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | +47 | 77 |
| 2 | Fenerbahce | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | +40 | 74 |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | 69 |
| 4 | Besiktas | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |