England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 16:37 Uhr, Dienstag, 11.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 13:59 Uhr, Dienstag, 04.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Birmingham City Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brighton & Hove Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 17:17 Uhr, Donnerstag, 30.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 13:09 Uhr, Donnerstag, 25.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 13:09 Uhr, Donnerstag, 25.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 14:35 Uhr, Freitag, 07.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Salford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 10:17 Uhr, Montag, 06.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cagliari Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 20:15 Uhr, Sonntag, 17.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 22 | 17 | 4 | 1 | 44 | 19 | +25 | 55 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 26 | +23 | 44 |
| 3 | Juventus Turin Frauen | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 19 | +14 | 39 |
| 4 | AC Florenz Frauen | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 30 | +3 | 36 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 00:21 Uhr, Mittwoch, 01.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 22:14 Uhr, Dienstag, 30.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alavés Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Club Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Madrid Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badalona Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 19:34 Uhr, Mittwoch, 10.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 13:22 Uhr, Donnerstag, 09.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleury 91 Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Le Havre Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lens Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marseille Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 16:38 Uhr, Freitag, 17.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 19:31 Uhr, Montag, 10.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Go Ahead Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 10:53 Uhr, Montag, 10.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK Linz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Rapid Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Wolfsberger AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 11:39 Uhr, Dienstag, 11.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Blau Weiß Linz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | SV Austria Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | ASK Voitsberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | SKU Amstetten | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 23:33 Uhr, Dienstag, 11.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | FC Arouca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Gil Vicente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | Maritimo Funchal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 12:04 Uhr, Dienstag, 11.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 3 | Spartak Moskau | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Baltika Kaliningrad | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 00:58 Uhr, Dienstag, 11.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
| 2 | Young Boys Bern | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 |
| 3 | FC St. Gallen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 4 | FC Sion | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr, Donnerstag, 09.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amedspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |