England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 15:29 Uhr, Sonntag, 17.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 | 79 |
| 2 | Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | +43 | 77 |
| 3 | Manchester United | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 | 68 |
| 4 | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 | 62 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 19:03 Uhr, Samstag, 16.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Frauen | 22 | 18 | 1 | 3 | 62 | 19 | +43 | 55 |
| 2 | Arsenal Frauen | 22 | 15 | 6 | 1 | 53 | 14 | +39 | 51 |
| 3 | Chelsea Frauen | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 20 | +24 | 49 |
| 4 | Manchester United Frauen | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 22 | +16 | 40 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 10:12 Uhr, Mittwoch, 13.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 |
| 2 | Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 |
| 4 | FC Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 23:29 Uhr, Freitag, 15.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | +40 | 91 |
| 3 | Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 |
| 4 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 15:09 Uhr, Samstag, 16.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | +25 | 87 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | +41 | 86 |
| 3 | Cambridge United | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | +33 | 82 |
| 4 | Salford City | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | +10 | 81 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 10:02 Uhr, Mittwoch, 15.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 14:25 Uhr, Sonntag, 17.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 36 | 27 | 4 | 5 | 85 | 31 | +54 | 85 |
| 2 | SSC Neapel | 37 | 22 | 7 | 8 | 57 | 36 | +21 | 73 |
| 3 | AC Mailand | 37 | 20 | 10 | 7 | 52 | 33 | +19 | 70 |
| 4 | AS Rom | 37 | 22 | 4 | 11 | 57 | 31 | +26 | 70 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 20:49 Uhr, Samstag, 16.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 22 | 17 | 4 | 1 | 44 | 19 | +25 | 55 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 26 | +23 | 44 |
| 3 | Juventus Turin Frauen | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 18 | +12 | 36 |
| 4 | Lazio Rom Frauen | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 28 | +2 | 33 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 13:15 Uhr, Freitag, 15.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 36 | 30 | 1 | 5 | 91 | 32 | +59 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 5 | 6 | 72 | 33 | +39 | 80 |
| 3 | FC Villarreal | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 43 | +24 | 69 |
| 4 | Atletico Madrid | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 39 | +21 | 66 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 21:07 Uhr, Montag, 11.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 28 | 27 | 0 | 1 | 124 | 8 | +116 | 81 |
| 2 | Real Madrid Frauen | 28 | 21 | 3 | 4 | 59 | 18 | +41 | 66 |
| 3 | Real Sociedad Frauen | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 4 | Atletico Madrid Frauen | 28 | 14 | 8 | 6 | 61 | 35 | +26 | 50 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 02:53 Uhr, Donnerstag, 14.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 33 | 24 | 4 | 5 | 73 | 27 | +46 | 76 |
| 2 | RC Lens | 33 | 21 | 4 | 8 | 62 | 35 | +27 | 67 |
| 3 | Lille OSC | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 35 | +17 | 61 |
| 4 | Olympique Lyon | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 36 | +17 | 60 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 23:09 Uhr, Samstag, 16.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 22 | 19 | 3 | 0 | 76 | 11 | +65 | 60 |
| 2 | Paris FC Frauen | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 16 | +30 | 48 |
| 3 | Paris Saint-Germain Frauen | 22 | 15 | 2 | 5 | 48 | 26 | +22 | 47 |
| 4 | Nantes Frauen | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 34 | +8 | 41 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 16:38 Uhr, Freitag, 17.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 01:00 Uhr, Dienstag, 12.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 33 | 26 | 3 | 4 | 96 | 44 | +52 | 81 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 33 | 18 | 8 | 7 | 68 | 44 | +24 | 62 |
| 3 | Twente Enschede | 33 | 15 | 13 | 5 | 58 | 35 | +23 | 58 |
| 4 | NEC Nijmegen | 33 | 15 | 11 | 7 | 75 | 52 | +23 | 56 |
Österreich, Bundesliga - Championship Round
Letzte Aktualisierung: 16:23 Uhr, Sonntag, 17.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK Linz | 32 | 17 | 7 | 8 | 56 | 42 | +14 | 39 |
| 2 | Sturm Graz | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 35 | +16 | 37 |
| 3 | Salzburg | 32 | 13 | 9 | 10 | 56 | 41 | +15 | 29 |
| 4 | Austria Wien | 32 | 14 | 5 | 13 | 45 | 50 | -5 | 29 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 14:58 Uhr, Freitag, 15.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Lustenau | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 26 | +14 | 54 |
| 2 | SKN St. Pölten | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 26 | +18 | 53 |
| 3 | Admira Wacker Mödling | 28 | 12 | 12 | 4 | 50 | 29 | +21 | 48 |
| 4 | Floridsdorfer AC | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 18 | +24 | 48 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 23:32 Uhr, Samstag, 16.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 |
| 2 | Sporting Lissabon | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 |
| 4 | Sporting Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 02:14 Uhr, Sonntag, 17.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 29 | 19 | 8 | 2 | 52 | 19 | +33 | 65 |
| 2 | FK Krasnodar | 29 | 19 | 6 | 4 | 57 | 23 | +34 | 63 |
| 3 | Lokomotive Moskau | 29 | 14 | 11 | 4 | 53 | 36 | +17 | 53 |
| 4 | Spartak Moskau | 29 | 15 | 6 | 8 | 47 | 39 | +8 | 51 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 15:40 Uhr, Sonntag, 17.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Luzern | 38 | 14 | 11 | 13 | 76 | 66 | +10 | 53 |
| 2 | Servette | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 63 | +8 | 53 |
| 3 | FC Lausanne-Sports | 38 | 11 | 9 | 18 | 53 | 67 | -14 | 42 |
| 4 | FC Zürich | 38 | 11 | 5 | 22 | 49 | 72 | -23 | 38 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 02:11 Uhr, Sonntag, 17.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 33 | 24 | 5 | 4 | 77 | 29 | +48 | 77 |
| 2 | Fenerbahce | 33 | 21 | 10 | 2 | 74 | 34 | +40 | 73 |
| 3 | Trabzonspor | 33 | 20 | 9 | 4 | 61 | 36 | +25 | 69 |
| 4 | Besiktas | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |