England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 18:56 Uhr, Montag, 28.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | 82 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Newcastle United | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | 62 |
4 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 16:29 Uhr, Montag, 28.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Frauen | 19 | 16 | 3 | 0 | 53 | 13 | +40 | 51 |
2 | Arsenal Frauen | 19 | 14 | 3 | 2 | 54 | 14 | +40 | 45 |
3 | Manchester United Frauen | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 9 | +27 | 43 |
4 | Manchester City Frauen | 20 | 12 | 3 | 5 | 42 | 24 | +18 | 39 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 20:25 Uhr, Montag, 28.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 34 | 22 | 8 | 4 | 54 | 25 | +29 | 74 |
2 | Inter Mailand | 34 | 21 | 8 | 5 | 72 | 33 | +39 | 71 |
3 | Atalanta Bergamo | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 31 | +36 | 65 |
4 | Juventus Turin | 34 | 16 | 14 | 4 | 51 | 31 | +20 | 62 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 01:48 Uhr, Donnerstag, 13.02.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin Frauen | 18 | 14 | 3 | 1 | 51 | 16 | +35 | 45 |
2 | Inter Mailand Frauen | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 14 | +20 | 38 |
3 | AS Rom Frauen | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 20 | +16 | 35 |
4 | AC Florenz Frauen | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 18:36 Uhr, Montag, 28.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 32 | +57 | 76 |
2 | Real Madrid | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 31 | +35 | 72 |
3 | Atletico Madrid | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 | 27 | +29 | 66 |
4 | Athletic Bilbao | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | +24 | 60 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 20:03 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Frauen | 26 | 24 | 0 | 2 | 107 | 16 | +91 | 72 |
2 | Real Madrid Frauen | 27 | 23 | 2 | 2 | 82 | 24 | +58 | 71 |
3 | Atletico Madrid Frauen | 27 | 13 | 10 | 4 | 41 | 23 | +18 | 49 |
4 | Athletico Madrid Frauen | 27 | 15 | 3 | 9 | 39 | 25 | +14 | 48 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 00:01 Uhr, Montag, 28.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 31 | 24 | 6 | 1 | 84 | 31 | +53 | 78 |
2 | Olympique Marseille | 31 | 18 | 4 | 9 | 66 | 43 | +23 | 58 |
3 | Lille OSC | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | +17 | 56 |
4 | AS Monaco | 31 | 16 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 55 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 11:13 Uhr, Montag, 28.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon Frauen | 21 | 19 | 2 | 0 | 90 | 7 | +83 | 59 |
2 | Paris Saint-Germain Frauen | 21 | 15 | 4 | 2 | 56 | 14 | +42 | 49 |
3 | Paris FC Frauen | 21 | 13 | 6 | 2 | 58 | 13 | +45 | 45 |
4 | Dijon Frauen | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 24 | +10 | 40 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 18:11 Uhr, Montag, 28.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 31 | 23 | 5 | 3 | 63 | 27 | +36 | 74 |
2 | PSV Eindhoven | 30 | 21 | 4 | 5 | 89 | 34 | +55 | 67 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 30 | 18 | 8 | 4 | 68 | 32 | +36 | 62 |
4 | FC Utrecht | 31 | 18 | 8 | 5 | 61 | 42 | +19 | 62 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 09:57 Uhr, Montag, 17.03.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 28 | +23 | 46 |
2 | Austria Wien | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 19 | +17 | 46 |
3 | Salzburg | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 22 | +11 | 38 |
4 | Wolfsberger AC | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 30 | +14 | 36 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 14:17 Uhr, Dienstag, 10.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker Mödling | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 38 |
2 | SV Ried | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 | 35 |
3 | First Vienna FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 22 | +9 | 31 |
4 | SC Bregenz | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22 | +7 | 29 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 19:12 Uhr, Montag, 28.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lissabon | 31 | 23 | 6 | 2 | 83 | 25 | +58 | 75 |
2 | Benfica | 31 | 24 | 3 | 4 | 80 | 25 | +55 | 75 |
3 | Sporting Braga | 31 | 19 | 7 | 5 | 52 | 26 | +26 | 64 |
4 | FC Porto | 31 | 19 | 5 | 7 | 57 | 28 | +29 | 62 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 22:02 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 26 | 17 | 7 | 2 | 52 | 20 | +32 | 58 |
2 | Zenit St. Petersburg | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 17 | +34 | 54 |
3 | ZSKA Moskau | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 18 | +23 | 51 |
4 | Spartak Moskau | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 23 | +26 | 50 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 19:32 Uhr, Freitag, 25.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Gallen | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | +3 | 47 |
2 | FC Zürich | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | -4 | 47 |
3 | FC Sion | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | -10 | 36 |
4 | Grasshoppers Zürich | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 | 33 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 21:09 Uhr, Montag, 28.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 31 | 25 | 5 | 1 | 78 | 30 | +48 | 80 |
2 | Fenerbahce | 31 | 23 | 6 | 2 | 80 | 31 | +49 | 75 |
3 | Samsunspor | 32 | 16 | 6 | 10 | 47 | 38 | +9 | 54 |
4 | Besiktas | 31 | 14 | 10 | 7 | 48 | 32 | +16 | 52 |