Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 23:34 Uhr, Samstag, 30.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lissabon | 12 | 11 | 0 | 1 | 39:6 | +33 | 33 |
2 | FC Porto | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:8 | +20 | 27 |
3 | Benfica | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:7 | +21 | 25 |
4 | Santa Clara | 12 | 8 | 0 | 4 | 15:12 | +3 | 24 |
5 | Sporting Braga | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:11 | +8 | 20 |
6 | Vitoria Guimaraes | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:11 | +1 | 18 |
7 | FC Famalicao | 11 | 4 | 5 | 2 | 12:9 | +3 | 17 |
8 | FC Moreirense | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:17 | 0 | 17 |
9 | FC Rio Ave | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:22 | -9 | 15 |
10 | Casa Pia AC | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 13 |
11 | Gil Vicente | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:19 | -5 | 10 |
12 | Boavista Porto | 12 | 2 | 4 | 6 | 7:15 | -8 | 10 |
13 | GD Estoril Praia | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:16 | -8 | 10 |
14 | AVS | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:19 | -10 | 10 |
15 | Estrela | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:21 | -11 | 9 |
16 | CD Nacional | 11 | 2 | 3 | 6 | 6:15 | -9 | 9 |
17 | FC Arouca | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:19 | -13 | 8 |
18 | SC Farense | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:18 | -12 | 8 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
16.: Relegation
17., 18.: Absteiger