Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 21:07 Uhr, Dienstag, 15.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lissabon | 29 | 21 | 6 | 2 | 75:24 | +51 | 69 |
2 | Benfica | 29 | 22 | 3 | 4 | 71:25 | +46 | 69 |
3 | Sporting Braga | 29 | 18 | 6 | 5 | 49:25 | +24 | 60 |
4 | FC Porto | 29 | 18 | 5 | 6 | 55:25 | +30 | 59 |
5 | Vitoria Guimaraes | 29 | 12 | 12 | 5 | 41:29 | +12 | 48 |
6 | Santa Clara | 29 | 14 | 4 | 11 | 28:28 | 0 | 46 |
7 | FC Famalicao | 29 | 11 | 10 | 8 | 38:31 | +7 | 43 |
8 | Casa Pia AC | 29 | 11 | 7 | 11 | 34:37 | -3 | 40 |
9 | GD Estoril Praia | 29 | 10 | 9 | 10 | 38:46 | -8 | 39 |
10 | FC Moreirense | 29 | 9 | 8 | 12 | 34:41 | -7 | 35 |
11 | FC Rio Ave | 29 | 8 | 8 | 13 | 32:47 | -15 | 32 |
12 | CD Nacional | 29 | 9 | 5 | 15 | 27:38 | -11 | 32 |
13 | FC Arouca | 29 | 7 | 9 | 13 | 29:45 | -16 | 30 |
14 | Gil Vicente | 29 | 6 | 8 | 15 | 27:43 | -16 | 26 |
15 | Estrela | 29 | 6 | 8 | 15 | 22:42 | -20 | 26 |
16 | AVS | 29 | 4 | 11 | 14 | 22:48 | -26 | 23 |
17 | SC Farense | 29 | 4 | 9 | 16 | 20:40 | -20 | 21 |
18 | Boavista Porto | 29 | 4 | 6 | 19 | 19:47 | -28 | 18 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
16.: Relegation
17., 18.: Absteiger