Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 05:25 Uhr, Sonntag, 18.05.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | +67 | 82 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | +29 | 69 |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | +22 | 60 |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | +20 | 57 |
Frauen-Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 12:53 Uhr, Mittwoch, 14.05.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München Frauen | 22 | 19 | 2 | 1 | 56 | 13 | +43 | 59 |
2 | VfL Wolfsburg Frauen | 22 | 16 | 3 | 3 | 57 | 18 | +39 | 51 |
3 | Eintracht Frankfurt Frauen | 22 | 16 | 2 | 4 | 68 | 22 | +46 | 50 |
4 | Bayer 04 Leverkusen Frauen | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 21 | +17 | 43 |
2. Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 17:04 Uhr, Dienstag, 10.06.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 7 | 9 | 53 | 38 | +15 | 61 |
2 | Hamburger SV | 34 | 16 | 11 | 7 | 78 | 44 | +34 | 59 |
3 | SV Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 37 | +27 | 58 |
4 | SC Paderborn 07 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 46 | +10 | 55 |
3. Liga
Letzte Aktualisierung: 09:58 Uhr, Montag, 26.05.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 38 | 21 | 9 | 8 | 64 | 36 | +28 | 72 |
2 | Dynamo Dresden | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 40 | +31 | 70 |
3 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | +12 | 65 |
4 | Energie Cottbus | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 54 | +10 | 62 |
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 16:35 Uhr, Samstag, 17.05.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 30 | 21 | 6 | 3 | 60 | 22 | +38 | 69 |
2 | FC Gütersloh | 30 | 18 | 4 | 8 | 68 | 40 | +28 | 58 |
3 | Sportfreunde Lotte | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 45 | +15 | 52 |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 42 | +13 | 50 |
Regionalliga Nordost
Letzte Aktualisierung: 15:38 Uhr, Sonntag, 18.05.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 34 | 23 | 7 | 4 | 65 | 24 | +41 | 76 |
2 | Hallescher FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 56 | 28 | +28 | 70 |
3 | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 43 | +17 | 60 |
4 | FSV Zwickau | 34 | 18 | 6 | 10 | 47 | 46 | +1 | 60 |
Regionalliga Südwest
Letzte Aktualisierung: 11:15 Uhr, Sonntag, 18.05.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim II | 34 | 23 | 6 | 5 | 86 | 33 | +53 | 75 |
2 | Kickers Offenbach | 34 | 18 | 10 | 6 | 75 | 42 | +33 | 64 |
3 | SGV Freiberg | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 37 | +18 | 63 |
4 | TSV Steinbach | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 46 | 0 | 56 |
Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 11:03 Uhr, Dienstag, 20.05.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 21 | 5 | 8 | 70 | 39 | +31 | 68 |
2 | TSV Buchbach | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 45 | +20 | 59 |
3 | Würzburger Kickers | 34 | 15 | 12 | 7 | 58 | 38 | +20 | 57 |
4 | FC Bayern München II | 34 | 16 | 8 | 10 | 73 | 48 | +25 | 56 |
Regionalliga Nord
Letzte Aktualisierung: 17:19 Uhr, Sonntag, 18.05.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 34 | 23 | 5 | 6 | 67 | 34 | +33 | 74 |
2 | Kickers Emden | 34 | 19 | 3 | 12 | 65 | 44 | +21 | 60 |
3 | SV Drochtersen/Assel | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 | 32 | +13 | 60 |
4 | Werder Bremen II | 34 | 17 | 7 | 10 | 89 | 56 | +33 | 58 |