Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 17:59 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 |
Frauen-Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 18:34 Uhr, Donnerstag, 29.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München Frauen | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 7 | +22 | 24 |
| 2 | VfL Wolfsburg Frauen | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 21 |
| 3 | Eintracht Frankfurt Frauen | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 |
| 4 | Werder Bremen Frauen | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
2. Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 14:20 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 8 | +15 | 28 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | +11 | 21 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | +11 | 19 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 18 |
3. Liga
Letzte Aktualisierung: 00:23 Uhr, Dienstag, 03.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Köln | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 15 | +16 | 26 |
| 2 | MSV Duisburg | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | +14 | 26 |
| 3 | Rot-Weiß Essen | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 | 24 |
| 4 | 1. FC Saarbrücken | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 21 | +7 | 20 |
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 19:14 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 13 | +23 | 37 |
| 2 | Borussia Dortmund II | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 16 | +16 | 34 |
| 3 | FC Gütersloh | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 20 | +12 | 32 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach II | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 18 | +16 | 29 |
Regionalliga Nordost
Letzte Aktualisierung: 15:43 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rot-Weiß Erfurt | 15 | 10 | 4 | 1 | 46 | 19 | +27 | 34 |
| 2 | Chemnitzer FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 12 | +22 | 33 |
| 3 | Hallescher FC | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | +11 | 30 |
| 4 | BFC Dynamo | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | +11 | 29 |
Regionalliga Südwest
Letzte Aktualisierung: 17:51 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Aalen | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 30 |
| 2 | VfR Mannheim | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 11 | +14 | 29 |
| 3 | SGV Freiberg | 14 | 7 | 7 | 0 | 32 | 13 | +19 | 28 |
| 4 | Kickers Offenbach | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 | +8 | 24 |
Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 02:00 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Memmingen | 17 | 11 | 3 | 3 | 20 | 9 | +11 | 36 |
| 2 | TSV 1860 München | 16 | 8 | 6 | 2 | 35 | 22 | +13 | 30 |
| 3 | TSV Buchbach | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 27 | +6 | 29 |
| 4 | SpVgg Unterhaching | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 14 | +8 | 28 |
Regionalliga Nord
Letzte Aktualisierung: 15:42 Uhr, Sonntag, 01.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Weiche Flensburg 08 | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 18 | +26 | 35 |
| 2 | Hannover 96 II | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 25 | +13 | 33 |
| 3 | SV Drochtersen/Assel | 16 | 10 | 2 | 4 | 49 | 23 | +26 | 32 |
| 4 | VfB Oldenburg | 15 | 10 | 2 | 3 | 42 | 20 | +22 | 32 |