Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 20:49 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | +13 | 26 |
| 2 | Lille OSC | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 |
| 4 | Olympique Lyon | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 20 |
| 5 | Olympique Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | +8 | 18 |
| 6 | Brest | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | 18 |
| 7 | OGC Nizza | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 17 |
| 8 | AS Monaco | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 16 |
| 9 | Stade Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 10 | FC Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 |
| 11 | RC Lens | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 14 |
| 12 | FC Toulouse | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | 14 |
| 13 | Auxerre | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 13 |
| 14 | ES Troyes AC | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 |
| 15 | Racing Straßburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 10 |
| 16 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 17 | Angers SCO | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 18 | Le Havre | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 2 |
Legende
1., 2., 3.: Champions League
4.: Champions-League-Qualifikation
5.: Europa League
6.: Conference-League-Qualifikation
16.: Relegation
17., 18.: Absteiger