Fußball Tabellen
UEFA Champions League
Letzte Aktualisierung: 06:49 Uhr, Freitag, 30.01.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
UEFA Women's Champions League
Letzte Aktualisierung: 23:25 Uhr, Donnerstag, 18.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | 16 |
| 2 | Olympique Lyon Frauen | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 16 |
| 3 | Chelsea Frauen | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 14 |
| 4 | FC Bayern München Frauen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | +1 | 13 |
UEFA Europa League
Letzte Aktualisierung: 12:11 Uhr, Montag, 02.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 4 | Betis Sevilla | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 |
UEFA Conference League
Letzte Aktualisierung: 14:06 Uhr, Montag, 22.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Straßburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 |
| 2 | Raków Czestochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 |
| 3 | AEK Athen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 |
| 4 | Sparta Prag | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |