Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 17:51 Uhr, Freitag, 21.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 21 | 13 | 7 | 1 | 39:13 | +26 | 46 |
2 | Spartak Moskau | 21 | 13 | 4 | 4 | 41:17 | +24 | 43 |
3 | Zenit St. Petersburg | 21 | 13 | 4 | 4 | 40:14 | +26 | 43 |
4 | Lokomotive Moskau | 21 | 12 | 4 | 5 | 37:29 | +8 | 40 |
5 | Dynamo Moskau | 21 | 11 | 6 | 4 | 43:23 | +20 | 39 |
6 | ZSKA Moskau | 21 | 11 | 5 | 5 | 31:15 | +16 | 38 |
7 | Rubin Kasan | 21 | 9 | 5 | 7 | 29:29 | 0 | 32 |
8 | FK Rostow | 21 | 8 | 6 | 7 | 32:31 | +1 | 30 |
9 | Akron | 21 | 7 | 4 | 10 | 26:38 | -12 | 25 |
10 | Dynamo Makhachkala | 21 | 4 | 9 | 8 | 16:22 | -6 | 21 |
11 | FC Khimki | 21 | 4 | 8 | 9 | 24:37 | -13 | 20 |
12 | Krylia Sovetov | 21 | 5 | 4 | 12 | 20:36 | -16 | 19 |
13 | Nizhny Novgorod | 21 | 5 | 4 | 12 | 17:39 | -22 | 19 |
14 | Terek Grosny | 21 | 3 | 9 | 9 | 20:35 | -15 | 18 |
15 | Fakel Voronezh | 21 | 2 | 8 | 11 | 11:29 | -18 | 14 |
16 | Gazovik Orenburg | 21 | 2 | 5 | 14 | 18:37 | -19 | 11 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4., 5.: Europa League
15., 16.: Absteiger