Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 22:02 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 26 | 17 | 7 | 2 | 52:20 | +32 | 58 |
2 | Zenit St. Petersburg | 26 | 16 | 6 | 4 | 51:17 | +34 | 54 |
3 | ZSKA Moskau | 26 | 15 | 6 | 5 | 41:18 | +23 | 51 |
4 | Spartak Moskau | 26 | 15 | 5 | 6 | 49:23 | +26 | 50 |
5 | Dynamo Moskau | 26 | 13 | 8 | 5 | 54:30 | +24 | 47 |
6 | Lokomotive Moskau | 26 | 13 | 6 | 7 | 43:37 | +6 | 45 |
7 | Rubin Kasan | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:38 | -4 | 39 |
8 | FK Rostow | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:39 | 0 | 37 |
9 | Krylia Sovetov | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:40 | -8 | 30 |
10 | Akron | 26 | 8 | 5 | 13 | 33:47 | -14 | 29 |
11 | Dynamo Makhachkala | 26 | 6 | 9 | 11 | 25:31 | -6 | 27 |
12 | FC Khimki | 26 | 5 | 9 | 12 | 30:47 | -17 | 24 |
13 | Nizhny Novgorod | 26 | 6 | 5 | 15 | 20:47 | -27 | 23 |
14 | Terek Grosny | 26 | 4 | 11 | 11 | 23:40 | -17 | 23 |
15 | Gazovik Orenburg | 26 | 4 | 5 | 17 | 23:48 | -25 | 17 |
16 | Fakel Voronezh | 26 | 2 | 9 | 15 | 12:39 | -27 | 15 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4., 5.: Europa League
15., 16.: Absteiger