Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 20:13 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 30 |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 |
| 4 | Betis Sevilla | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 16 | +5 | 27 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 |
| 6 | FC Sevilla | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 19 |
| 7 | Athletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 16 |
| 8 | Celta Vigo | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 10 | +1 | 16 |
| 9 | CD Alaves | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| 10 | FC Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 11 | Espanyol Barcelona | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 12 | Deportivo La Coruna | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 13 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 15 | FC Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| 16 | CA Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 17 | FC Valencia | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 12 |
| 18 | UD Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 19 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 20 | FC Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
Legende
1., 2., 3., 4.: Champions League
5.: Europa League
6.: Conference-League-Qualifikation
18., 19., 20.: Absteiger