Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 17:53 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | +13 | 31 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 |
| 3 | Amedspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | 23 |
| 4 | Besiktas | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 |
| 5 | Fenerbahce | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 12 | +19 | 20 |
| 6 | Kasimpasa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 |
| 7 | Kocaelispor | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 20 |
| 8 | Istanbul Basaksehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 |
| 9 | Rizespor | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 10 | Çorum | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 11 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 |
| 12 | BB Erzurumspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 13 | Genclerbirligi | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 |
| 14 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 16 | Gazisehir Gaziantep | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Legende
1.: Champions League
2.: Champions-League-Qualifikation
3.: Europa League
4.: Conference-League-Qualifikation
16., 17., 18.: Absteiger