UEFA Nations League - Group A1
Letzte Aktualisierung: 21:06 Uhr, Mittwoch, 20.11.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 |
2 | Kroatien | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | Schottland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | Polen | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
UEFA EURO 2024 - Group A
Letzte Aktualisierung: 18:18 Uhr, Montag, 15.07.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Fußball WM Qualifikation - Group A
Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 | 20 |
2 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 |
3 | Irland | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
4 | Luxemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
Fußball WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 18:03 Uhr, Dienstag, 09.04.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Fußball WM der Frauen - Group A
Letzte Aktualisierung: 12:28 Uhr, Freitag, 01.12.2023Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
2 | Norwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 |
3 | Neuseeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Philippinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Fußball Euro der Frauen - Group A
Letzte Aktualisierung: 18:57 Uhr, Mittwoch, 30.11.2022Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
2 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
3 | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | Nordirland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group A
Letzte Aktualisierung: 22:58 Uhr, Dienstag, 11.10.2022Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 2 | +30 | 22 |
2 | Irland | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 4 | +22 | 17 |
3 | Finnland | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 |
4 | Slowakei | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 |
Fußball Euro Qualifikation - Group A
Letzte Aktualisierung: 17:28 Uhr, Freitag, 19.04.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 |
2 | Schottland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 |
3 | Norwegen | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 |
4 | Georgien | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
U21 Fußball Euro - Group A
Letzte Aktualisierung: 04:19 Uhr, Sonntag, 09.07.2023Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgien U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
2 | Portugal U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | Niederlande U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Belgien U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Copa America - Group A
Letzte Aktualisierung: 11:22 Uhr, Donnerstag, 26.09.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
3 | Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |