Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 18:25 Uhr, Sonntag, 11.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 10 | 9 | 1 | 0 | 31:7 | +24 | 28 |
| 2 | Young Boys Bern | 10 | 6 | 4 | 0 | 33:18 | +15 | 22 |
| 3 | FC Sion | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:17 | +6 | 19 |
| 4 | FC St. Gallen | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:19 | -2 | 16 |
| 5 | FC Zürich | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:22 | -4 | 14 |
| 6 | Servette | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:13 | +1 | 13 |
| 7 | FC Basel | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:20 | -3 | 13 |
| 8 | FC Luzern | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 12 |
| 9 | FC Thun | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:27 | -10 | 10 |
| 10 | FC Vaduz | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:21 | 0 | 9 |
| 11 | Grasshoppers Zürich | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:26 | -13 | 8 |
| 12 | FC Lausanne-Sports | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | -9 | 6 |
Schweiz, Super League - Championship Group
Letzte Aktualisierung: 18:20 Uhr, Donnerstag, 28.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 38 | 24 | 3 | 11 | 80:52 | +28 | 75 |
| 2 | FC St. Gallen | 38 | 20 | 10 | 8 | 72:47 | +25 | 70 |
| 3 | FC Lugano | 38 | 19 | 10 | 9 | 59:42 | +17 | 67 |
| 4 | FC Sion | 38 | 16 | 15 | 7 | 63:40 | +23 | 63 |
| 5 | FC Basel | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:58 | -3 | 56 |
| 6 | Young Boys Bern | 38 | 15 | 10 | 13 | 80:69 | +11 | 55 |
Schweiz, Super League - Relegation Group
Letzte Aktualisierung: 18:20 Uhr, Donnerstag, 28.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Luzern | 38 | 14 | 11 | 13 | 76:66 | +10 | 53 |
| 2 | Servette | 38 | 13 | 14 | 11 | 71:63 | +8 | 53 |
| 3 | FC Lausanne-Sports | 38 | 11 | 9 | 18 | 53:67 | -14 | 42 |
| 4 | FC Zürich | 38 | 11 | 5 | 22 | 49:72 | -23 | 38 |
| 5 | Grasshoppers Zürich | 38 | 8 | 9 | 21 | 48:74 | -26 | 33 |
| 6 | FC Winterthur | 38 | 5 | 8 | 25 | 44:100 | -56 | 23 |