Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 37 | 25 | 8 | 4 | 66:31 | +35 | 83 |
2 | Inter Mailand | 37 | 24 | 9 | 4 | 81:32 | +49 | 81 |
3 | SSC Neapel | 37 | 23 | 7 | 7 | 71:31 | +40 | 76 |
4 | Juventus Turin | 37 | 20 | 10 | 7 | 57:35 | +22 | 70 |
5 | Lazio Rom | 37 | 18 | 9 | 10 | 74:55 | +19 | 63 |
6 | AS Rom | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:43 | +16 | 63 |
7 | AC Florenz | 37 | 18 | 5 | 14 | 57:51 | +6 | 59 |
8 | Atalanta Bergamo | 37 | 16 | 11 | 10 | 65:47 | +18 | 59 |
9 | Hellas Verona | 37 | 14 | 10 | 13 | 62:56 | +6 | 52 |
10 | US Sassuolo Calcio | 37 | 13 | 11 | 13 | 64:63 | +1 | 50 |
11 | FC Turin | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:41 | +5 | 50 |
12 | Udinese Calcio | 37 | 10 | 14 | 13 | 57:58 | -1 | 44 |
13 | FC Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | 43 |
14 | FC Empoli | 37 | 9 | 11 | 17 | 49:70 | -21 | 38 |
15 | Sampdoria Genua | 37 | 10 | 6 | 21 | 46:60 | -14 | 36 |
16 | Spezia | 37 | 10 | 6 | 21 | 41:68 | -27 | 36 |
17 | Salernitana | 37 | 7 | 10 | 20 | 33:74 | -41 | 31 |
18 | Cagliari Calcio | 37 | 6 | 11 | 20 | 34:68 | -34 | 29 |
19 | CFC Genua | 37 | 4 | 16 | 17 | 27:59 | -32 | 28 |
20 | Venezia | 37 | 6 | 8 | 23 | 34:69 | -35 | 26 |
1, 2, 3, 4: Champions League
5, 6: Europa League
18, 19, 20: Absteiger