England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 19:00 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Frauen | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 5 | +24 | 27 |
| 2 | Manchester City Frauen | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 11 | +16 | 25 |
| 3 | London City Lionesses | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 14 | +17 | 23 |
| 4 | Manchester United Frauen | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 18 |
| 5 | Tottenham Hotspur Frauen | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 17 |
| 6 | Arsenal Frauen | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 7 | Aston Villa Frauen | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 13 |
| 8 | Liverpool Frauen | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 12 |
| 9 | Everton Frauen | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 10 | West Ham Frauen | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 11 | Brighton & Hove Frauen | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 12 | Crystal Palace Frauen | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 | 9 |
| 13 | Birmingham City Women | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 |
| 14 | Charlton Athletic Women | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Legende
1., 2.: Champions League
3.: Champions-League-Qualifikation
14.: Absteiger