UEFA Nations League - Group A2
Letzte Aktualisierung: 12:33 Uhr, Montag, 25.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 13 |
2 | Italien | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | +5 | 13 |
3 | Belgien | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
UEFA Nations League - Group A3
Letzte Aktualisierung: 12:33 Uhr, Montag, 25.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | +14 | 14 |
2 | Niederlande | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 9 |
3 | Ungarn | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | -7 | 6 |
4 | Bosnien-Herzegowina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 |
UEFA Nations League - Group B1
Letzte Aktualisierung: 12:33 Uhr, Montag, 25.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 11 |
2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
3 | Georgien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | +1 | 7 |
4 | Albanien | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 |
UEFA Nations League - Group B2
Letzte Aktualisierung: 12:33 Uhr, Montag, 25.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | 15 |
2 | Griechenland | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 15 |
3 | Irland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 |
4 | Finnland | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 | 0 |
UEFA Nations League - Group B3
Letzte Aktualisierung: 12:33 Uhr, Montag, 25.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 13 |
2 | Österreich | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | +9 | 11 |
3 | Slowenien | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 |
4 | Kasachstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | -15 | 1 |
UEFA Nations League - Group C1
Letzte Aktualisierung: 12:33 Uhr, Montag, 25.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | +15 | 16 |
2 | Slowakei | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 |
3 | Estland | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 |
4 | Aserbaidschan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | 1 |
UEFA Nations League - Group C2
Letzte Aktualisierung: 12:33 Uhr, Montag, 25.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | +15 | 18 |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | 12 |
3 | Zypern | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 6 |
4 | Litauen | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | 0 |
UEFA Nations League - Group C3
Letzte Aktualisierung: 12:33 Uhr, Montag, 25.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 |
2 | Bulgarien | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 9 |
3 | Weißrussland | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 7 |
4 | Luxemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
UEFA Nations League - Group C4
Letzte Aktualisierung: 12:33 Uhr, Montag, 25.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 16 |
2 | Armenien | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 |
3 | Färöer | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
4 | Lettland | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
UEFA Nations League - Group D1
Letzte Aktualisierung: 12:33 Uhr, Montag, 25.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
UEFA Nations League - Group D2
Letzte Aktualisierung: 12:33 Uhr, Montag, 25.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republik Moldau | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 9 |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 |