Fußball WM der Frauen - Group A
Letzte Aktualisierung: 12:28 Uhr, Freitag, 01.12.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | 5 |
2 | Norwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | +5 | 4 |
3 | Neuseeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
4 | Philippinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 |
Fußball WM der Frauen - Group B
Letzte Aktualisierung: 12:28 Uhr, Freitag, 01.12.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 |
2 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
3 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 |
4 | Irland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Fußball WM der Frauen - Group C
Letzte Aktualisierung: 12:28 Uhr, Freitag, 01.12.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9 |
2 | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
3 | Sambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Fußball WM der Frauen - Group D
Letzte Aktualisierung: 12:28 Uhr, Freitag, 01.12.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
2 | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 |
3 | China | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
Fußball WM der Frauen - Group E
Letzte Aktualisierung: 12:28 Uhr, Freitag, 01.12.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 |
4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
Fußball WM der Frauen - Group F
Letzte Aktualisierung: 12:28 Uhr, Freitag, 01.12.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 7 |
2 | Jamaika | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | +1 | 5 |
3 | Brasilien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 4 |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
Fußball WM der Frauen - Group G
Letzte Aktualisierung: 12:28 Uhr, Freitag, 01.12.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 |
2 | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
3 | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
4 | Argentinien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
Fußball WM der Frauen - Group H
Letzte Aktualisierung: 12:28 Uhr, Freitag, 01.12.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
2 | Marokko | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 6 |
3 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
4 | Südkorea | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |