FIFA WM 2026 - Group D
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
FIFA WM 2026 - Group E
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Elfenbeinküste | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
FIFA WM 2026 - Group F
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
FIFA WM 2026 - Group H
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
FIFA WM 2026 - Group I
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
FIFA WM 2026 - Group J
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |