Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 16:20 Uhr, Sonntag, 07.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg II | 19 | 15 | 1 | 3 | 40:21 | +19 | 46 |
| 2 | SpVgg Unterhaching | 18 | 12 | 3 | 3 | 44:17 | +27 | 39 |
| 3 | Würzburger Kickers | 19 | 11 | 6 | 2 | 34:16 | +18 | 39 |
| 4 | FV Illertissen | 20 | 11 | 4 | 5 | 47:33 | +14 | 37 |
| 5 | VfB Eichstätt | 18 | 9 | 5 | 4 | 31:18 | +13 | 32 |
| 6 | TSV Aubstadt | 18 | 8 | 6 | 4 | 28:26 | +2 | 30 |
| 7 | Wacker Burghausen | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:24 | +5 | 28 |
| 8 | FC Bayern München II | 19 | 8 | 3 | 8 | 41:33 | +8 | 27 |
| 9 | DJK Vilzing | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:29 | -1 | 27 |
| 10 | TSV Buchbach | 20 | 8 | 3 | 9 | 35:38 | -3 | 27 |
| 11 | FC Memmingen | 19 | 6 | 7 | 6 | 24:23 | +1 | 25 |
| 12 | SpVgg Ansbach | 19 | 6 | 5 | 8 | 35:43 | -8 | 23 |
| 13 | SpVgg Bayreuth | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:32 | -13 | 21 |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth II | 19 | 3 | 7 | 9 | 28:30 | -2 | 16 |
| 15 | FC Augsburg II | 17 | 4 | 3 | 10 | 21:31 | -10 | 15 |
| 16 | Viktoria Aschaffenburg | 20 | 3 | 4 | 13 | 18:44 | -26 | 13 |
| 17 | Hankofen-Hailing | 19 | 3 | 4 | 12 | 16:42 | -26 | 13 |
| 18 | TSV Schwaben Augsburg | 19 | 2 | 6 | 11 | 19:37 | -18 | 12 |
Legende
1.: Relegation (Aufstieg)
15.-16.: Relegation (Abstieg)
17.-18.: Absteiger
Der Meister spielt in der Aufstiegsqualifikation gegen den Meister der RL Nordost. Die letzten beiden Mannschaften steigen direkt ab. Platz 15 und 16 bestreiten Relegationsspiele gegen die Zweitplatzierten der Bayernligen.