Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 07 Elversberg | 20 | 15 | 2 | 3 | 49:18 | +31 | 47 |
2 | SV Wehen Wiesbaden | 20 | 12 | 4 | 4 | 38:22 | +16 | 40 |
3 | 1. FC Saarbrücken | 20 | 10 | 6 | 4 | 31:18 | +13 | 36 |
4 | SC Freiburg II | 20 | 10 | 6 | 4 | 24:21 | +3 | 36 |
5 | SV Waldhof Mannheim | 20 | 11 | 2 | 7 | 33:32 | +1 | 35 |
6 | TSV 1860 München | 19 | 10 | 3 | 6 | 34:24 | +10 | 33 |
7 | FC Ingolstadt 04 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28:21 | +7 | 31 |
8 | VfL Osnabrück | 20 | 9 | 4 | 7 | 36:30 | +6 | 31 |
9 | Dynamo Dresden | 19 | 7 | 6 | 6 | 28:22 | +6 | 27 |
10 | Viktoria Köln | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:29 | 0 | 27 |
11 | SC Verl | 20 | 7 | 6 | 7 | 27:27 | 0 | 27 |
12 | MSV Duisburg | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:27 | -3 | 25 |
13 | Rot-Weiß Essen | 20 | 5 | 9 | 6 | 25:31 | -6 | 24 |
14 | Erzgebirge Aue | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:27 | -5 | 21 |
15 | VfB Oldenburg | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:37 | -13 | 20 |
16 | FSV Zwickau | 20 | 5 | 4 | 11 | 18:31 | -13 | 19 |
17 | SpVgg Bayreuth | 20 | 5 | 4 | 11 | 15:34 | -19 | 19 |
18 | Borussia Dortmund II | 20 | 5 | 3 | 12 | 15:29 | -14 | 18 |
19 | Hallescher FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 26:31 | -5 | 17 |
20 | SV Meppen | 20 | 2 | 9 | 9 | 19:34 | -15 | 15 |
Letzte Aktualisierung: 15:51 Uhr, Sonntag, 29.01.2023
1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
17, 18, 19, 20: Absteiger