Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 3 |
2 | Werder Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 |
4 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
5 | SGS Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
6 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
7 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
8 | FC Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
8 | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
10 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
11 | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
12 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 13:56 Uhr, Samstag, 30.09.2023