UEFA Women's Champions League - Group A
Letzte Aktualisierung: 23:33 Uhr, Mittwoch, 20.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 12 |
2 | AS Rom | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 |
3 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:3 | +7 | 6 |
4 | Galatasaray | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | -18 | 0 |
UEFA Women's Champions League - Group B
Letzte Aktualisierung: 23:33 Uhr, Mittwoch, 20.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 12 |
2 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | +11 | 9 |
3 | Twente Enschede | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 |
4 | Celtic | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
UEFA Women's Champions League - Group C
Letzte Aktualisierung: 23:33 Uhr, Mittwoch, 20.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
2 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | 6 |
3 | Juventus Turin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
4 | Valerenga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
UEFA Women's Champions League - Group D
Letzte Aktualisierung: 23:33 Uhr, Mittwoch, 20.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 |
2 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:2 | +14 | 6 |
3 | Hammarby | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 |
4 | St. Pölten-Spratzern | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |