UEFA Women's Champions League - Group A
Letzte Aktualisierung: 12:49 Uhr, Freitag, 22.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 12 |
2 | AS Rom | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 |
3 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:3 | +7 | 6 |
4 | Galatasaray | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | -18 | 0 |
UEFA Women's Champions League - Group B
Letzte Aktualisierung: 12:49 Uhr, Freitag, 22.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 12 |
2 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | +11 | 9 |
3 | Twente Enschede | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 |
4 | Celtic | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
UEFA Women's Champions League - Group C
Letzte Aktualisierung: 12:49 Uhr, Freitag, 22.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | +8 | 10 |
2 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 |
3 | Juventus Turin | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 3 |
4 | Valerenga | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
UEFA Women's Champions League - Group D
Letzte Aktualisierung: 12:49 Uhr, Freitag, 22.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 12 |
2 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:3 | +17 | 9 |
3 | Hammarby | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 3 |
4 | St. Pölten Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 0 |