UEFA Europa League
Letzte Aktualisierung: 20:49 Uhr, Donnerstag, 07.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:8 | +4 | 10 |
2 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 10 |
3 | Athletic Bilbao | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 10 |
4 | Lazio Rom | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 |
5 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 |
6 | Anderlecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
7 | Steaua Bukarest | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
8 | Ajax Amsterdam | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 |
9 | Glasgow Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 |
10 | Olympiakos Piräus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
11 | Bodo/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
12 | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 |
13 | Olympique Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
14 | Besiktas | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 |
15 | Fenerbahce | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
16 | AS Rom | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
17 | FC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 4 |
18 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
19 | Slavia Prag | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 |
20 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
21 | IF Elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 |
22 | Sporting Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
23 | Viktoria Pilsen | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 |
24 | Manchester United | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 |
25 | Ferencvaros Budapest | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
26 | Twente Enschede | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
27 | AZ Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
28 | Malmö FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
29 | Qarabag Agdam | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
30 | Union Saint-Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 |
31 | OGC Nizza | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
32 | PAOK Saloniki | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
33 | Rigas Futbola Skola | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
34 | Ludogorez Rasgrad | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
36 | Dynamo Kiew | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
Legende
1.-8.: Achtelfinale
9.-24.: Playoffs zum Achtelfinale