England, Sky Bet League Two
Letzte Aktualisierung: 09:20 Uhr, Mittwoch, 04.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 18 | 10 | 5 | 3 | 26:18 | +8 | 35 |
2 | Walsall | 17 | 10 | 4 | 3 | 33:19 | +14 | 34 |
3 | Milton Keynes Dons | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:19 | +11 | 30 |
4 | Crewe Alexandra | 17 | 8 | 6 | 3 | 21:15 | +6 | 30 |
5 | Doncaster Rovers | 17 | 8 | 5 | 4 | 22:18 | +4 | 29 |
6 | Notts County | 18 | 7 | 7 | 4 | 25:18 | +7 | 28 |
7 | Grimsby Town | 18 | 9 | 1 | 8 | 24:28 | -4 | 28 |
8 | AFC Wimbledon | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:16 | +11 | 27 |
9 | Chesterfield | 18 | 6 | 7 | 5 | 30:23 | +7 | 25 |
10 | Bradford City | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:18 | +4 | 24 |
11 | Salford City | 17 | 6 | 6 | 5 | 17:18 | -1 | 24 |
12 | Gillingham | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:14 | +3 | 23 |
13 | Barrow | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:17 | +1 | 23 |
14 | Fleetwood Town | 15 | 5 | 7 | 3 | 20:15 | +5 | 22 |
15 | Cheltenham Town | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:26 | -3 | 22 |
16 | Newport County AFC | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:28 | -7 | 22 |
17 | Colchester United | 18 | 4 | 9 | 5 | 23:22 | +1 | 21 |
18 | Harrogate Town | 18 | 6 | 3 | 9 | 16:25 | -9 | 21 |
19 | Accrington Stanley | 17 | 4 | 6 | 7 | 24:31 | -7 | 18 |
20 | Tranmere Rovers | 17 | 4 | 6 | 7 | 12:22 | -10 | 18 |
21 | Bromley | 16 | 3 | 8 | 5 | 19:21 | -2 | 17 |
22 | Morecambe | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:31 | -12 | 14 |
23 | Carlisle United | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:30 | -15 | 14 |
24 | Swindon Town | 18 | 2 | 7 | 9 | 20:32 | -12 | 13 |
Legende
1., 2., 3.: Aufsteiger
4., 5., 6., 7.: Relegation (Aufstieg)
23., 24.: Absteiger