England, Sky Bet League One
Letzte Aktualisierung: 23:42 Uhr, Dienstag, 03.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 17 | 12 | 3 | 2 | 38:20 | +18 | 39 |
2 | Wrexham | 18 | 11 | 4 | 3 | 27:11 | +16 | 37 |
3 | Birmingham City | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:15 | +13 | 33 |
4 | Huddersfield Town | 17 | 10 | 2 | 5 | 26:15 | +11 | 32 |
5 | Stockport County | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:17 | +12 | 30 |
6 | Reading | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:24 | +5 | 30 |
7 | Bolton Wanderers | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:27 | +1 | 30 |
8 | Barnsley | 18 | 7 | 6 | 5 | 26:23 | +3 | 27 |
9 | Lincoln City | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:23 | +1 | 26 |
10 | Mansfield Town | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:20 | +1 | 24 |
11 | Exeter City | 17 | 7 | 3 | 7 | 16:17 | -1 | 24 |
12 | Charlton Athletic | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:19 | -1 | 22 |
13 | Stevenage | 17 | 6 | 4 | 7 | 13:16 | -3 | 22 |
14 | Peterborough United | 16 | 6 | 3 | 7 | 32:29 | +3 | 21 |
15 | Bristol Rovers | 18 | 6 | 3 | 9 | 17:26 | -9 | 21 |
16 | Wigan Athletic | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:14 | +1 | 20 |
17 | Rotherham United | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:20 | -4 | 20 |
18 | Blackpool | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:30 | -6 | 20 |
19 | Crawley Town | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:28 | -11 | 19 |
20 | Leyton Orient | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:20 | -3 | 18 |
21 | Northampton Town | 18 | 4 | 6 | 8 | 19:25 | -6 | 18 |
22 | Cambridge United | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:28 | -14 | 13 |
23 | Shrewsbury Town | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:29 | -13 | 11 |
24 | Burton Albion | 16 | 1 | 5 | 10 | 15:29 | -14 | 8 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger