Regionalliga Südwest
Letzte Aktualisierung: 15:39 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGV Freiberg | 17 | 9 | 8 | 0 | 43 | 16 | +27 | 35 |
| 2 | VfR Mannheim | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 11 | +16 | 35 |
| 3 | VfR Aalen | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 | 31 |
| 4 | SV Eintracht Trier 05 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 | 30 |
| 5 | Kickers Offenbach | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 28 |
| 6 | Stuttgarter Kickers | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | +6 | 27 |
| 7 | FC 08 Homburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 | 27 |
| 8 | TSV Steinbach | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 23 | +5 | 24 |
| 9 | SC Freiburg II | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 25 | +1 | 21 |
| 10 | FSV Frankfurt | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 20 |
| 11 | FC-Astoria Walldorf | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 20 |
| 12 | SV Sandhausen | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 13 | KSV Hessen Kassel | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 38 | -12 | 18 |
| 14 | Eintracht Frankfurt II | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 25 | -5 | 17 |
| 15 | SSV Ulm 1846 | 17 | 2 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 | 15 |
| 16 | 1. FSV Mainz 05 II | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 14 |
| 17 | Barockstadt Fulda-Lehnerz | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 32 | -13 | 13 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern II | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 12 |
Legende
1.: Aufsteiger
15., 16., 17., 18.: Absteiger
Der Meister steigt direkt auf. Die letzten vier Mannschaften steigen direkt ab.