Regionalliga Nord
Letzte Aktualisierung: 16:20 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover 96 II | 19 | 12 | 4 | 3 | 44 | 28 | +16 | 40 |
| 2 | SC Weiche Flensburg 08 | 19 | 12 | 2 | 5 | 49 | 24 | +25 | 38 |
| 2 | VfB Oldenburg | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 24 | +25 | 38 |
| 4 | SV Drochtersen/Assel | 19 | 11 | 4 | 4 | 54 | 27 | +27 | 37 |
| 5 | 1. FC Phönix Lübeck | 17 | 10 | 5 | 2 | 44 | 16 | +28 | 35 |
| 6 | Schöningen | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 30 |
| 7 | Kickers Emden | 19 | 6 | 6 | 7 | 44 | 46 | -2 | 24 |
| 8 | VfB Lübeck | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | 22 |
| 9 | SSV Jeddeloh II | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 39 | -8 | 22 |
| 10 | SV Atlas Delmenhorst | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 26 | -3 | 21 |
| 11 | Eimsbütteler TV | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 42 | -14 | 20 |
| 12 | Hamburger SV II | 18 | 6 | 1 | 11 | 30 | 42 | -12 | 19 |
| 13 | Werder Bremen II | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 35 | -7 | 18 |
| 14 | Hannoverscher SC | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 40 | -15 | 18 |
| 15 | Bremer SV | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
| 16 | SV Todesfelde | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 53 | -25 | 16 |
| 17 | FC St. Pauli II | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 31 | -3 | 14 |
| 18 | Eintracht Norderstedt | 16 | 3 | 5 | 8 | 31 | 44 | -13 | 14 |
Legende
1.: Relegation (Aufstieg)
15., 16.: Mögliche weitere Absteiger
17., 18.: Absteiger
Der Meister spielt in der Aufstiegsqualifikation gegen den Meister der RL Bayern. Die letzten beiden Mannschaften steigen direkt ab. Abhängig von den Absteigern aus der 3. Liga können noch zwei weitere Mannschaften absteigen.