Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 02:26 Uhr, Dienstag, 07.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg II | 26 | 20 | 1 | 5 | 46:25 | +21 | 61 |
| 2 | Würzburger Kickers | 27 | 16 | 8 | 3 | 49:19 | +30 | 56 |
| 3 | SpVgg Unterhaching | 27 | 17 | 4 | 6 | 54:21 | +33 | 55 |
| 4 | FV Illertissen | 27 | 15 | 6 | 6 | 57:39 | +18 | 51 |
| 5 | VfB Eichstätt | 26 | 11 | 9 | 6 | 42:29 | +13 | 42 |
| 6 | * FC Bayern München II | 27 | 12 | 5 | 10 | 51:39 | +12 | 40 |
| 7 | TSV Buchbach | 27 | 11 | 7 | 9 | 45:44 | +1 | 40 |
| 8 | Wacker Burghausen | 25 | 11 | 6 | 8 | 36:33 | +3 | 39 |
| 9 | TSV Aubstadt | 27 | 10 | 8 | 9 | 37:38 | -1 | 38 |
| 10 | DJK Vilzing | 27 | 10 | 5 | 12 | 35:36 | -1 | 35 |
| 11 | SpVgg Ansbach | 27 | 9 | 7 | 11 | 43:52 | -9 | 34 |
| 12 | FC Memmingen | 26 | 7 | 11 | 8 | 34:35 | -1 | 32 |
| 13 | SpVgg Bayreuth | 27 | 8 | 8 | 11 | 28:41 | -13 | 32 |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth II | 27 | 4 | 10 | 13 | 37:42 | -5 | 22 |
| 15 | TSV Schwaben Augsburg | 25 | 5 | 7 | 13 | 30:46 | -16 | 22 |
| 16 | FC Augsburg II | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:42 | -15 | 21 |
| 17 | Viktoria Aschaffenburg | 27 | 4 | 6 | 17 | 23:57 | -34 | 18 |
| 18 | Hankofen-Hailing | 27 | 4 | 6 | 17 | 23:59 | -36 | 18 |
Legende
* . (1pts).
Legende
1.: Relegation (Aufstieg)
15.-16.: Relegation (Abstieg)
17.-18.: Absteiger
Der Meister spielt in der Aufstiegsqualifikation gegen den Meister der RL Nordost. Die letzten beiden Mannschaften steigen direkt ab. Platz 15 und 16 bestreiten Relegationsspiele gegen die Zweitplatzierten der Bayernligen.