Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 16:15 Uhr, Sonntag, 26.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg II | 30 | 22 | 3 | 5 | 54:29 | +25 | 69 |
| 2 | SpVgg Unterhaching | 31 | 21 | 4 | 6 | 67:24 | +43 | 67 |
| 3 | Würzburger Kickers | 31 | 19 | 9 | 3 | 62:23 | +39 | 66 |
| 4 | FV Illertissen | 31 | 16 | 7 | 8 | 61:44 | +17 | 55 |
| 5 | VfB Eichstätt | 31 | 12 | 10 | 9 | 46:34 | +12 | 46 |
| 6 | TSV Aubstadt | 31 | 12 | 9 | 10 | 43:41 | +2 | 45 |
| 7 | DJK Vilzing | 31 | 13 | 5 | 13 | 42:41 | +1 | 44 |
| 8 | Wacker Burghausen | 30 | 12 | 8 | 10 | 39:38 | +1 | 44 |
| 9 | * FC Bayern München II | 31 | 13 | 5 | 13 | 55:47 | +8 | 43 |
| 10 | SpVgg Ansbach | 31 | 12 | 7 | 12 | 50:57 | -7 | 43 |
| 11 | TSV Buchbach | 31 | 11 | 7 | 13 | 46:58 | -12 | 40 |
| 12 | SpVgg Bayreuth | 31 | 9 | 10 | 12 | 35:46 | -11 | 37 |
| 13 | FC Memmingen | 30 | 8 | 11 | 11 | 39:44 | -5 | 35 |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth II | 31 | 6 | 10 | 15 | 44:51 | -7 | 28 |
| 15 | FC Augsburg II | 31 | 7 | 7 | 17 | 33:46 | -13 | 28 |
| 16 | TSV Schwaben Augsburg | 30 | 7 | 7 | 16 | 34:56 | -22 | 28 |
| 17 | Viktoria Aschaffenburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 27:59 | -32 | 25 |
| 18 | Hankofen-Hailing | 31 | 5 | 6 | 20 | 27:66 | -39 | 21 |
Legende
* . (1pts).
Legende
1.: Relegation (Aufstieg)
15.-16.: Relegation (Abstieg)
17.-18.: Absteiger
Der Meister spielt in der Aufstiegsqualifikation gegen den Meister der RL Nordost. Die letzten beiden Mannschaften steigen direkt ab. Platz 15 und 16 bestreiten Relegationsspiele gegen die Zweitplatzierten der Bayernligen.