Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 21:14 Uhr, Dienstag, 17.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Unterhaching | 23 | 15 | 4 | 4 | 50:19 | +31 | 49 |
| 2 | 1. FC Nürnberg II | 22 | 16 | 1 | 5 | 41:25 | +16 | 49 |
| 3 | Würzburger Kickers | 23 | 13 | 7 | 3 | 37:18 | +19 | 46 |
| 4 | FV Illertissen | 23 | 12 | 5 | 6 | 52:38 | +14 | 41 |
| 5 | VfB Eichstätt | 22 | 11 | 6 | 5 | 38:24 | +14 | 39 |
| 6 | FC Bayern München II | 24 | 11 | 4 | 9 | 49:37 | +12 | 37 |
| 7 | DJK Vilzing | 23 | 10 | 4 | 9 | 34:32 | +2 | 34 |
| 8 | FC Memmingen | 23 | 7 | 10 | 6 | 30:28 | +2 | 31 |
| 9 | Wacker Burghausen | 21 | 9 | 4 | 8 | 32:31 | +1 | 31 |
| 10 | TSV Aubstadt | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:32 | -1 | 31 |
| 11 | TSV Buchbach | 23 | 8 | 6 | 9 | 38:41 | -3 | 30 |
| 12 | SpVgg Ansbach | 22 | 8 | 6 | 8 | 38:43 | -5 | 30 |
| 13 | SpVgg Bayreuth | 23 | 6 | 8 | 9 | 23:35 | -12 | 26 |
| 14 | FC Augsburg II | 22 | 5 | 4 | 13 | 22:35 | -13 | 19 |
| 15 | TSV Schwaben Augsburg | 22 | 4 | 7 | 11 | 26:40 | -14 | 19 |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth II | 22 | 3 | 9 | 10 | 31:34 | -3 | 18 |
| 17 | Viktoria Aschaffenburg | 23 | 3 | 5 | 15 | 19:47 | -28 | 14 |
| 18 | Hankofen-Hailing | 23 | 3 | 5 | 15 | 20:52 | -32 | 14 |
Legende
1.: Relegation (Aufstieg)
15.-16.: Relegation (Abstieg)
17.-18.: Absteiger
Der Meister spielt in der Aufstiegsqualifikation gegen den Meister der RL Nordost. Die letzten beiden Mannschaften steigen direkt ab. Platz 15 und 16 bestreiten Relegationsspiele gegen die Zweitplatzierten der Bayernligen.