Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 | 12 | 3 | 1 | 34:10 | +24 | 39 |
2 | FC Girona | 15 | 12 | 2 | 1 | 34:18 | +16 | 38 |
3 | FC Barcelona | 15 | 10 | 4 | 1 | 28:14 | +14 | 34 |
4 | Atletico Madrid | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:13 | +17 | 31 |
5 | Real Sociedad | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:18 | +11 | 29 |
6 | Athletic Bilbao | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:18 | +12 | 28 |
7 | Betis Sevilla | 16 | 6 | 8 | 2 | 19:17 | +2 | 26 |
8 | UD Las Palmas | 16 | 7 | 3 | 6 | 14:13 | +1 | 24 |
9 | FC Getafe | 16 | 5 | 7 | 4 | 18:20 | -2 | 22 |
10 | FC Valencia | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:21 | -4 | 19 |
11 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:22 | -6 | 19 |
12 | CD Alaves | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:20 | -6 | 16 |
13 | FC Villarreal | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:29 | -7 | 16 |
14 | CA Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 15 |
15 | Real Mallorca | 16 | 2 | 8 | 6 | 14:20 | -6 | 14 |
16 | FC Sevilla | 15 | 2 | 7 | 6 | 20:21 | -1 | 13 |
17 | Cadiz | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:22 | -10 | 12 |
18 | Celta Vigo | 15 | 1 | 6 | 8 | 15:25 | -10 | 9 |
19 | FC Granada | 15 | 1 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 7 |
20 | Almeria | 15 | 0 | 4 | 11 | 16:37 | -21 | 4 |
Letzte Aktualisierung: 23:00 Uhr, Samstag, 09.12.2023
1, 2, 3, 4: Champions League
5: Europa League
18, 19, 20: Absteiger