Fußball WM Qualifikation - Group D
Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | +15 | 18 |
2 | Ukraine | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | +3 | 12 |
3 | Finnland | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 |
4 | Bosnien-Herzegowina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 7 |
5 | Kasachstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | -15 | 3 |
Fußball WM Qualifikation - Group F
Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | +27 | 27 |
2 | Schottland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 23 |
3 | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | +2 | 16 |
4 | Österreich | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | +2 | 16 |
5 | Färöer | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | -16 | 4 |
6 | Republik Moldau | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | -25 | 1 |
Fußball WM Qualifikation - Group G
Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | +25 | 23 |
2 | Türkei | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | +11 | 21 |
3 | Norwegen | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | +7 | 18 |
4 | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 12 |
5 | Lettland | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 9 |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | -39 | 0 |
Fußball WM Qualifikation - Group H
Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | +17 | 23 |
2 | Russland | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | +13 | 22 |
3 | Slowakei | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | +7 | 14 |
4 | Slowenien | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | +1 | 14 |
5 | Zypern | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | -17 | 5 |
6 | Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | -21 | 5 |
Fußball WM Qualifikation - Group I
Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | +36 | 26 |
2 | Polen | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | +19 | 20 |
3 | Albanien | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 0 | 18 |
4 | Ungarn | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | +6 | 17 |
5 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | -16 | 6 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | -45 | 0 |
Fußball WM Qualifikation - Group J
Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | +32 | 27 |
2 | Nordmazedonien | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | +12 | 18 |
3 | Rumänien | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 17 |
4 | Armenien | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | -11 | 12 |
5 | Island | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | -32 | 1 |