Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 15:57 Uhr, Sonntag, 01.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 12 | 11 | 1 | 0 | 33:11 | +22 | 34 |
2 | Fenerbahce | 12 | 9 | 2 | 1 | 33:11 | +22 | 29 |
3 | Samsunspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:14 | +15 | 29 |
4 | Eyüpspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:13 | +6 | 22 |
5 | Besiktas | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:14 | +7 | 21 |
6 | Göztepe | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:19 | +5 | 21 |
7 | Istanbul Basaksehir | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:18 | +3 | 19 |
8 | Rizespor | 13 | 6 | 1 | 6 | 15:20 | -5 | 19 |
9 | Sivasspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:22 | -4 | 18 |
10 | Konyaspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:21 | -5 | 18 |
11 | Antalyaspor | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:25 | -8 | 17 |
12 | Trabzonspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 18:16 | +2 | 15 |
13 | Gazisehir Gaziantep | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 15 |
14 | Kasimpasa | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:19 | -3 | 15 |
15 | Alanyaspor | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:16 | -4 | 14 |
16 | Kayserispor | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:25 | -12 | 12 |
17 | Bodrum FK | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:21 | -11 | 11 |
18 | Hatayspor | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:19 | -8 | 7 |
19 | Adana Demirspor | 13 | 0 | 2 | 11 | 9:31 | -22 | 2 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
17., 18., 19.: Absteiger