Schottland, Women's Premier League
Letzte Aktualisierung: 03:01 Uhr, Mittwoch, 27.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow City | 14 | 12 | 1 | 1 | 59:4 | +55 | 37 |
2 | Rangers Women | 14 | 11 | 3 | 0 | 76:10 | +66 | 36 |
3 | Hearts Women | 14 | 11 | 0 | 3 | 56:7 | +49 | 33 |
4 | Celtic | 14 | 10 | 2 | 2 | 45:10 | +35 | 32 |
5 | Hibernian Women | 14 | 9 | 3 | 2 | 45:13 | +32 | 30 |
6 | Motherwell Women | 14 | 6 | 1 | 7 | 33:33 | 0 | 19 |
7 | Partick Thistle Women | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:23 | -5 | 16 |
8 | Spartans Women | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:35 | -20 | 13 |
9 | Aberdeen Women | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:52 | -41 | 11 |
10 | Montrose Women | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:56 | -42 | 7 |
11 | Queen's Park Women | 14 | 2 | 1 | 11 | 9:67 | -58 | 7 |
12 | Dundee United Women | 14 | 0 | 1 | 13 | 8:79 | -71 | 1 |
Legende
11.: Relegation
12.: Absteiger