Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 10:49 Uhr, Montag, 10.02.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 17 | 11 | 4 | 2 | 42:18 | +24 | 37 |
2 | Austria Wien | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:16 | +12 | 34 |
3 | Wolfsberger AC | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:24 | +10 | 29 |
4 | Rapid Wien | 17 | 7 | 7 | 3 | 21:18 | +3 | 28 |
5 | Salzburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:19 | +7 | 27 |
6 | FC Blau Weiß Linz | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:21 | -1 | 24 |
7 | LASK Linz | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:26 | -2 | 21 |
8 | TSV Hartberg | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:22 | -2 | 21 |
9 | WSG Tirol | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:21 | -7 | 17 |
10 | Austria Klagenfurt | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:35 | -21 | 16 |
11 | Grazer AK | 17 | 3 | 6 | 8 | 23:34 | -11 | 15 |
12 | SCR Altach | 17 | 2 | 4 | 11 | 14:26 | -12 | 10 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
12.: Absteiger
Österreich, Bundesliga - Championship Round
Letzte Aktualisierung: 11:15 Uhr, Mittwoch, 29.05.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 32 | 19 | 10 | 3 | 56:23 | +33 | 44 |
2 | Salzburg | 32 | 20 | 7 | 5 | 74:29 | +45 | 42 |
3 | LASK Linz | 32 | 14 | 10 | 8 | 43:33 | +10 | 34 |
4 | Rapid Wien | 32 | 11 | 12 | 9 | 47:35 | +12 | 28 |
5 | TSV Hartberg | 32 | 12 | 9 | 11 | 49:52 | -3 | 28 |
6 | Austria Klagenfurt | 32 | 9 | 12 | 11 | 40:50 | -10 | 22 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger
Österreich, Bundesliga - Relegation Round
Letzte Aktualisierung: 11:15 Uhr, Mittwoch, 29.05.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 32 | 12 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 31 |
2 | Austria Wien | 32 | 12 | 10 | 10 | 35:34 | +1 | 29 |
3 | FC Blau Weiß Linz | 32 | 7 | 11 | 14 | 33:48 | -15 | 22 |
4 | SCR Altach | 32 | 6 | 13 | 13 | 27:40 | -13 | 21 |
5 | WSG Tirol | 32 | 7 | 5 | 20 | 29:55 | -26 | 19 |
6 | Austria Lustenau | 32 | 4 | 9 | 19 | 22:58 | -36 | 16 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger