Bodo/Glimt - Borussia Dortmund; UEFA Champions League
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Bodo/Glimt - Borussia Dortmund. UEFA Champions League.
Aspmyra Stadion.
Tabelle
UEFA Champions League
Letzte Aktualisierung: 23:24 Uhr, Mittwoch, 14.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 |
| 2 | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 |
| 6 | Sporting Lissabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 8 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
| 9 | Betis Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
| 10 | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 |
| 11 | Schachtar Donezk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 12 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 14 | FC Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 15 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 16 | FC Brügge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
| 17 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 19 | RC Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 20 | AEK Athen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 22 | Sabah | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 23 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
| 24 | Bodo/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
| 25 | AS Rom | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 26 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 27 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
| 28 | Fenerbahce | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 |
| 29 | Inter Mailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| 30 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 31 | Slavia Prag | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 32 | SSC Neapel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 33 | LASK Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 34 | Lille OSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
Legende
1.-8.: Achtelfinale
9.-24.: Playoffs zum Achtelfinale