Aston Villa - Crystal Palace. England, Premier League.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Arsenal | 15 | 11 | 3 | 1 | 33:14 | +19 | 36 |
2 | FC Liverpool | 15 | 10 | 4 | 1 | 34:14 | +20 | 34 |
3 | Aston Villa | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:20 | +14 | 32 |
4 | Manchester City | 15 | 9 | 3 | 3 | 36:17 | +19 | 30 |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:20 | +8 | 27 |
6 | Manchester United | 15 | 9 | 0 | 6 | 18:18 | 0 | 27 |
7 | Newcastle United | 14 | 8 | 2 | 4 | 32:14 | +18 | 26 |
8 | Brighton | 15 | 7 | 4 | 4 | 32:27 | +5 | 25 |
9 | West Ham | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:24 | 0 | 21 |
10 | FC Chelsea | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:24 | +2 | 19 |
11 | Brentford | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:21 | +2 | 19 |
12 | Fulham | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:26 | -5 | 18 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:25 | -5 | 18 |
14 | Crystal Palace | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:21 | -7 | 16 |
15 | AFC Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:30 | -12 | 16 |
16 | Nottingham Forest | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:27 | -11 | 13 |
17 | Luton Town | 15 | 2 | 3 | 10 | 16:30 | -14 | 9 |
18 | FC Everton | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | 7 |
19 | FC Burnley | 15 | 2 | 1 | 12 | 15:33 | -18 | 7 |
20 | Sheffield United | 15 | 1 | 2 | 12 | 11:41 | -30 | 5 |
Letzte Aktualisierung: 10:12 Uhr, Donnerstag, 07.12.2023
1, 2, 3, 4: Champions League
5: Europa League
18, 19, 20: Absteiger