Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group A
Letzte Aktualisierung: 22:58 Uhr, Dienstag, 11.10.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:2 | +30 | 22 |
2 | Irland | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:4 | +22 | 17 |
3 | Finnland | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | 10 |
4 | Slowakei | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 8 |
5 | Georgien | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:54 | -54 | 0 |
Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group B
Letzte Aktualisierung: 22:58 Uhr, Dienstag, 11.10.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 8 | 8 | 0 | 0 | 53:0 | +53 | 24 |
2 | Schottland | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:13 | +9 | 16 |
3 | Ukraine | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:20 | -8 | 10 |
4 | Ungarn | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:19 | 0 | 9 |
5 | Färöer | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:56 | -54 | 0 |
Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group C
Letzte Aktualisierung: 22:58 Uhr, Dienstag, 11.10.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 8 | 6 | 2 | 0 | 31:3 | +28 | 20 |
2 | Island | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:3 | +22 | 18 |
3 | Tschechien | 8 | 3 | 2 | 3 | 25:10 | +15 | 11 |
4 | Weißrussland | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:26 | -19 | 7 |
5 | Zypern | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:48 | -46 | 1 |
Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group D
Letzte Aktualisierung: 22:58 Uhr, Dienstag, 11.10.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 10 | 10 | 0 | 0 | 80:0 | +80 | 30 |
2 | Österreich | 10 | 7 | 1 | 2 | 50:7 | +43 | 22 |
3 | Nordirland | 10 | 6 | 1 | 3 | 36:16 | +20 | 19 |
4 | Luxemburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:45 | -36 | 9 |
5 | Nordmazedonien | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:62 | -52 | 6 |
6 | Lettland | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:63 | -55 | 3 |
Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group E
Letzte Aktualisierung: 22:58 Uhr, Dienstag, 11.10.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 8 | 8 | 0 | 0 | 40:2 | +38 | 24 |
2 | Bosnien und Herzegowina | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:17 | -8 | 11 |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 9 |
4 | Aserbaidschan | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:16 | -11 | 7 |
5 | Malta | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 7 |
6 | Football Union of Russia Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group F
Letzte Aktualisierung: 22:58 Uhr, Dienstag, 11.10.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 10 | 9 | 1 | 0 | 47:2 | +45 | 28 |
2 | Belgien | 10 | 7 | 1 | 2 | 56:7 | +49 | 22 |
3 | Polen | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:9 | +19 | 20 |
4 | Albanien | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:30 | -16 | 10 |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:35 | -27 | 7 |
6 | Armenien | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:71 | -70 | 0 |
Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group G
Letzte Aktualisierung: 22:58 Uhr, Dienstag, 11.10.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 10 | 9 | 0 | 1 | 40:2 | +38 | 27 |
2 | Schweiz | 10 | 8 | 1 | 1 | 44:4 | +40 | 25 |
3 | Rumänien | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:11 | +10 | 19 |
4 | Kroatien | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:18 | -12 | 10 |
5 | Litauen | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:35 | -28 | 5 |
6 | Republik Moldau | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:49 | -48 | 1 |
Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group H
Letzte Aktualisierung: 22:58 Uhr, Dienstag, 11.10.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | +42 | 27 |
2 | Portugal | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 22 |
3 | Serbien | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | +12 | 21 |
4 | Türkei | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:26 | -17 | 10 |
5 | Israel | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:25 | -18 | 9 |
6 | Bulgarien | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:37 | -36 | 0 |
Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group I
Letzte Aktualisierung: 22:58 Uhr, Dienstag, 11.10.2022Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 10 | 10 | 0 | 0 | 54:4 | +50 | 30 |
2 | Wales | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:5 | +17 | 20 |
3 | Slowenien | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:6 | +15 | 18 |
4 | Griechenland | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:28 | -16 | 13 |
5 | Estland | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:43 | -36 | 6 |
6 | Kasachstan | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:34 | -30 | 0 |