U21 Fußball Euro - Group A
Letzte Aktualisierung: 04:19 Uhr, Sonntag, 09.07.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgien U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
2 | Portugal U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
3 | Niederlande U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
4 | Belgien U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
U21 Fußball Euro - Group B
Letzte Aktualisierung: 04:19 Uhr, Sonntag, 09.07.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
2 | Ukraine U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 |
3 | Kroatien U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
4 | Rumänien U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
U21 Fußball Euro - Group C
Letzte Aktualisierung: 04:19 Uhr, Sonntag, 09.07.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
2 | Israel U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
3 | Tschechien U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
4 | Deutschland U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
U21 Fußball Euro - Group D
Letzte Aktualisierung: 04:19 Uhr, Sonntag, 09.07.2023Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 |
2 | Schweiz U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
3 | Italien U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
4 | Norwegen U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |