Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 19:40 Uhr, Samstag, 02.12.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 19:40 Uhr, Samstag, 02.12.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 19:40 Uhr, Samstag, 02.12.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winner play-off Path A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 19:40 Uhr, Samstag, 02.12.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Winner play-off Path B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 19:40 Uhr, Samstag, 02.12.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Winner play-off Path C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 19:40 Uhr, Samstag, 02.12.2023