SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Galatasaray - FC Kopenhagen. UEFA Champions League Gruppe A.
Turk Telekom ArenaZuschauer46.911.
Galatasaray 2
- S Boey (86. minute)
- M Cardoso Lemos Martins (88. minute)
FC Kopenhagen 2
- M Elyounoussi (35. minute)
- D Goncalves (58. minute)
- E Jelert Kristensen (s/o 73. minute)
Tabelle
UEFA Champions League
Letzte Aktualisierung: 17:44 Uhr, Montag, 16.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 18 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:7 | +14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 13 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 13 |
6 | Inter Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | +6 | 13 |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 |
8 | Lille OSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 13 |
9 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:9 | +9 | 12 |
10 | FC Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | +9 | 12 |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | +4 | 12 |
12 | AC Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | +3 | 12 |
13 | Atalanta Bergamo | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | +9 | 11 |
14 | Juventus Turin | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 10 |
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | 10 |
17 | Sporting Lissabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 10 |
18 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:15 | -1 | 10 |
19 | FC Brügge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | 9 |
21 | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 8 |
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:15 | -5 | 8 |
25 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 |
26 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 |
27 | Schachtar Donezk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
28 | Sparta Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 |
30 | FC Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 |
31 | Roter Stern Belgrad | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:19 | -9 | 3 |
32 | Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:18 | -15 | 3 |
33 | FC Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:13 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:21 | -16 | 0 |
36 | Young Boys Bern | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | -19 | 0 |
Legende
1.-8.: Achtelfinale
9.-24.: Playoffs zum Achtelfinale