FC Bayern München - Manchester City. UEFA Champions League Viertelfinale.
1-4
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 |
2 | FC Kopenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
3 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 14:13 Uhr, Freitag, 22.09.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
2 | RC Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
3 | FC Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 14:13 Uhr, Freitag, 22.09.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
2 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
3 | Sporting Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 14:13 Uhr, Freitag, 22.09.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
2 | Inter Mailand | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
3 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 14:13 Uhr, Freitag, 22.09.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
2 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
3 | Lazio Rom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 14:13 Uhr, Freitag, 22.09.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
2 | Newcastle United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
3 | AC Mailand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 14:13 Uhr, Freitag, 22.09.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
3 | Roter Stern Belgrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
4 | Young Boys Bern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 14:13 Uhr, Freitag, 22.09.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
2 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
3 | Schachtar Donezk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
4 | Antwerp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 14:13 Uhr, Freitag, 22.09.2023