Eintracht Braunschweig - SV Wehen Wiesbaden. 2. Bundesliga.
Eintracht-StadionZuschauer21.026.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 17 |
2 | SC Paderborn 07 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:9 | +7 | 16 |
3 | Karlsruher SC | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:14 | +5 | 16 |
4 | 1. FC Magdeburg | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:7 | +8 | 15 |
5 | Hannover 96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:4 | +5 | 13 |
6 | Hamburger SV | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:8 | +8 | 12 |
7 | Hertha BSC | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 10 |
8 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 3 | 2 | 18:13 | +5 | 9 |
9 | SV Elversberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 9 |
10 | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 9 |
11 | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 |
12 | SSV Ulm 1846 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 |
13 | FC Schalke 04 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:17 | -3 | 7 |
14 | 1. FC Nürnberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 7 |
15 | SV Darmstadt 98 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:19 | -7 | 6 |
16 | Preußen Münster | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 5 |
17 | Eintracht Braunschweig | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | 4 |
18 | Jahn Regensburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 1:19 | -18 | 4 |
1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
16: Relegation
17, 18: Absteiger