Zum Inhalte wechseln

GP USA Ergebnisse

Rennen

Platz Fahrer Team Zeit Punkte
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:35:16.650 25
2 Charles Leclerc Ferrari +13.078 18
3 Max Verstappen Red Bull +17.485 15
4 Lewis Hamilton Ferrari +18.515 12
5 Lando Norris McLaren +30.521 10
6 Isack Hadjar Red Bull +34.373 8
7 Oscar Piastri McLaren +52.674 6
8 George Russell Mercedes +54.303 4
9 Liam Lawson Racing Bulls +79.183 2
10 Pierre Gasly Alpine +87.516 1
11 Nico Hülkenberg Audi +94.945 0
12 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 LAP 0
13 Gabriel Bortoleto Audi +1 LAP 0
14 Esteban Ocon Haas +1 LAP 0
15 Lance Stroll Aston Martin +1 LAP 0
16 Fernando Alonso Aston Martin +1 LAP 0
17 Alex Albon Williams +1 LAP 0
18 Carlos Sainz Williams +1 LAP 0
19 Sergio Perez Cadillac +1 LAP 0
NC Valtteri Bottas Cadillac +8 LAPS 0
NC Franco Colapinto Alpine +21 LAPS 0
NC Oliver Bearman Haas +32 LAPS 0