Udinese Calcio - Monza. Italien, Serie A.
Dacia ArenaZuschauer11.373.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:5 | +9 | 16 |
2 | Inter Mailand | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:9 | +7 | 14 |
3 | Juventus Turin | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:1 | +9 | 13 |
4 | Lazio Rom | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | +3 | 13 |
5 | Udinese Calcio | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 13 |
6 | AC Mailand | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 11 |
7 | FC Turin | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 11 |
8 | Atalanta Bergamo | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | +3 | 10 |
9 | AS Rom | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
10 | FC Empoli | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | +2 | 10 |
11 | Hellas Verona | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:12 | 0 | 9 |
12 | FC Bologna | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:9 | -2 | 8 |
13 | Como | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 |
14 | AC Florenz | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
15 | Parma | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 6 |
16 | Cagliari Calcio | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 6 |
17 | Lecce | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:12 | -9 | 5 |
18 | CFC Genua | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:15 | -10 | 5 |
19 | Monza | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
20 | Venezia | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 |
1, 2, 3, 4: Champions League
5: Europa League
18, 19, 20: Absteiger