Tranmere Rovers - Cambridge United; England, EFL League Two
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Tranmere Rovers - Cambridge United. England, EFL League Two.
Prenton ParkZuschauer7.319.
Tranmere Rovers 0
Cambridge United 0
Tabelle
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 09:11 Uhr, Freitag, 05.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsall | 18 | 11 | 2 | 5 | 28:18 | +10 | 35 |
| 2 | Swindon Town | 18 | 10 | 4 | 4 | 31:24 | +7 | 34 |
| 3 | Milton Keynes Dons | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:20 | +15 | 32 |
| 4 | Notts County | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:20 | +10 | 31 |
| 5 | Bromley | 18 | 8 | 6 | 4 | 28:22 | +6 | 30 |
| 6 | Cambridge United | 18 | 8 | 5 | 5 | 20:16 | +4 | 29 |
| 7 | Salford City | 18 | 9 | 2 | 7 | 24:25 | -1 | 29 |
| 8 | Gillingham | 18 | 7 | 7 | 4 | 26:20 | +6 | 28 |
| 9 | Chesterfield | 18 | 7 | 7 | 4 | 32:29 | +3 | 28 |
| 10 | Colchester United | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:21 | +7 | 27 |
| 11 | Crewe Alexandra | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:24 | +3 | 27 |
| 12 | Grimsby Town | 18 | 7 | 5 | 6 | 32:25 | +7 | 26 |
| 13 | Fleetwood Town | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:26 | +1 | 26 |
| 14 | Barnet | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:19 | +3 | 25 |
| 15 | Tranmere Rovers | 18 | 5 | 8 | 5 | 30:27 | +3 | 23 |
| 16 | Oldham Athletic | 18 | 5 | 8 | 5 | 16:13 | +3 | 23 |
| 17 | Accrington Stanley | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:22 | -1 | 21 |
| 18 | Barrow | 18 | 5 | 5 | 8 | 18:23 | -5 | 20 |
| 19 | Crawley Town | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:30 | -8 | 17 |
| 20 | Shrewsbury Town | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:31 | -13 | 17 |
| 21 | Bristol Rovers | 18 | 5 | 2 | 11 | 15:31 | -16 | 17 |
| 22 | Cheltenham Town | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:32 | -18 | 17 |
| 23 | Harrogate Town | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:28 | -11 | 16 |
| 24 | Newport County AFC | 18 | 3 | 3 | 12 | 18:33 | -15 | 12 |
Legende
1., 2., 3.: Aufsteiger
4., 5., 6., 7.: Relegation (Aufstieg)
23., 24.: Absteiger