SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Shrewsbury Town - Wycombe Wanderers. England, Sky Bet League One.
The Croud MeadowZuschauer5.737.
Shrewsbury Town 1
- J Shipley (72. minute)
Wycombe Wanderers 4
- B Lubala (15. minute)
- C Taylor (47. minute)
- F Onyedinma (69. minute)
- D Udoh (74. minute)
Tabelle
England, Sky Bet League One
Letzte Aktualisierung: 23:13 Uhr, Freitag, 20.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 20 | 13 | 5 | 2 | 43:22 | +21 | 44 |
2 | Birmingham City | 18 | 13 | 3 | 2 | 34:16 | +18 | 42 |
3 | Wrexham | 20 | 12 | 5 | 3 | 30:13 | +17 | 41 |
4 | Huddersfield Town | 20 | 12 | 3 | 5 | 34:18 | +16 | 39 |
5 | Stockport County | 21 | 10 | 6 | 5 | 34:22 | +12 | 36 |
6 | Reading | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:28 | +2 | 31 |
7 | Bolton Wanderers | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:29 | -1 | 31 |
8 | Barnsley | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:26 | +3 | 30 |
9 | Lincoln City | 20 | 7 | 7 | 6 | 26:25 | +1 | 28 |
10 | Blackpool | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:31 | -2 | 26 |
11 | Mansfield Town | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:22 | 0 | 25 |
12 | Stevenage | 18 | 7 | 4 | 7 | 15:17 | -2 | 25 |
13 | Peterborough United | 20 | 7 | 3 | 10 | 38:37 | +1 | 24 |
14 | Charlton Athletic | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:19 | -1 | 24 |
15 | Exeter City | 19 | 7 | 3 | 9 | 17:21 | -4 | 24 |
16 | Wigan Athletic | 19 | 6 | 5 | 8 | 17:16 | +1 | 23 |
17 | Rotherham United | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:20 | -1 | 23 |
18 | Leyton Orient | 19 | 6 | 4 | 9 | 19:20 | -1 | 22 |
19 | Northampton Town | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:29 | -8 | 21 |
20 | Bristol Rovers | 19 | 6 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 21 |
21 | Crawley Town | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:32 | -12 | 19 |
22 | Cambridge United | 20 | 4 | 5 | 11 | 20:35 | -15 | 17 |
23 | Burton Albion | 19 | 2 | 6 | 11 | 16:30 | -14 | 12 |
24 | Shrewsbury Town | 19 | 3 | 2 | 14 | 19:39 | -20 | 11 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger