Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf. 2. Bundesliga.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | +9 | 13 |
2 | Hamburger SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 13 |
3 | 1. FC Magdeburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:13 | +4 | 12 |
4 | Holstein Kiel | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 12 |
5 | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 11 |
6 | FC St. Pauli | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 |
8 | Hansa Rostock | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 |
9 | Karlsruher SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
10 | SV Wehen Wiesbaden | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
11 | 1. FC Nürnberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 |
12 | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 8 |
13 | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 |
14 | SV 07 Elversberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 |
15 | Hertha BSC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:11 | +1 | 6 |
16 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
17 | Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 |
18 | VfL Osnabrück | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:18 | -10 | 4 |
Letzte Aktualisierung: 20:29 Uhr, Freitag, 22.09.2023
1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
16: Relegation
17, 18: Absteiger