1. FC Nürnberg - 1. FC Köln. 2. Bundesliga.
Grundig Stadion.
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22:16 | +6 | 24 |
2 | Karlsruher SC | 13 | 6 | 5 | 2 | 26:22 | +4 | 23 |
3 | SV Elversberg | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:14 | +10 | 22 |
4 | Hannover 96 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17:12 | +5 | 22 |
5 | 1. FC Köln | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:20 | +5 | 21 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:15 | +3 | 21 |
7 | Hamburger SV | 13 | 5 | 5 | 3 | 28:19 | +9 | 20 |
8 | SV Darmstadt 98 | 13 | 5 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 19 |
9 | 1. FC Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:23 | +3 | 18 |
10 | 1. FC Magdeburg | 12 | 4 | 6 | 2 | 20:17 | +3 | 18 |
11 | Hertha BSC | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:22 | 0 | 18 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:18 | +2 | 17 |
13 | FC Schalke 04 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:26 | -3 | 13 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 3 | 4 | 6 | 20:26 | -6 | 13 |
15 | Eintracht Braunschweig | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:24 | -10 | 12 |
16 | SSV Ulm 1846 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:15 | -3 | 11 |
17 | Preußen Münster | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:20 | -5 | 11 |
18 | Jahn Regensburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:32 | -27 | 7 |
1., 2.: Aufsteiger
3.: Relegation (Aufstieg)
16.: Relegation
17., 18.: Absteiger