1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98. 2. Bundesliga.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 9 |
2 | 1. FC Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 9 |
3 | SV Darmstadt 98 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 |
4 | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 9 |
5 | Holstein Kiel | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 |
6 | Jahn Regensburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | +4 | 7 |
7 | FC St. Pauli | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
8 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
10 | SV Sandhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
11 | Hansa Rostock | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
12 | Hannover 96 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 |
13 | 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
14 | Karlsruher SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 |
15 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
16 | 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
17 | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
18 | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 |
1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
16: Relegation
17, 18: Absteiger