Milton Keynes Dons - Fleetwood Town; England, EFL League Two
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Milton Keynes Dons - Fleetwood Town. England, EFL League Two.
Stadium:mkZuschauer6.273.
Milton Keynes Dons 2
- D Orsi-Dadomo (27. minute)
- S Hogan (83. minute)
Fleetwood Town 4
- M Virtue-Thick (45. minute)
- J Bolton (49. minute)
- L Marsh (59. minute)
- O Devonport (71. minute)
Tabelle
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 18:37 Uhr, Samstag, 07.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 36 | 19 | 13 | 4 | 59:36 | +23 | 70 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 35 | 18 | 11 | 6 | 67:35 | +32 | 65 |
| 3 | Cambridge United | 35 | 18 | 11 | 6 | 50:28 | +22 | 65 |
| 4 | Notts County | 35 | 19 | 7 | 9 | 54:34 | +20 | 64 |
| 5 | Swindon Town | 36 | 19 | 6 | 11 | 59:43 | +16 | 63 |
| 6 | Salford City | 35 | 18 | 4 | 13 | 49:46 | +3 | 58 |
| 7 | Grimsby Town | 35 | 15 | 11 | 9 | 50:39 | +11 | 56 |
| 8 | Chesterfield | 36 | 14 | 14 | 8 | 57:47 | +10 | 56 |
| 9 | Crewe Alexandra | 36 | 16 | 8 | 12 | 53:43 | +10 | 56 |
| 10 | Barnet | 36 | 14 | 11 | 11 | 44:39 | +5 | 53 |
| 11 | Walsall | 35 | 15 | 8 | 12 | 43:39 | +4 | 53 |
| 12 | Colchester United | 35 | 14 | 10 | 11 | 50:39 | +11 | 52 |
| 13 | Oldham Athletic | 34 | 12 | 13 | 9 | 39:31 | +8 | 49 |
| 14 | Fleetwood Town | 35 | 13 | 10 | 12 | 45:43 | +2 | 49 |
| 15 | Accrington Stanley | 35 | 13 | 8 | 14 | 38:37 | +1 | 47 |
| 16 | Gillingham | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:42 | 0 | 45 |
| 17 | Shrewsbury Town | 36 | 11 | 8 | 17 | 37:56 | -19 | 41 |
| 18 | Cheltenham Town | 34 | 10 | 7 | 17 | 36:57 | -21 | 37 |
| 19 | Tranmere Rovers | 36 | 9 | 8 | 19 | 48:65 | -17 | 35 |
| 20 | Bristol Rovers | 35 | 10 | 4 | 21 | 35:58 | -23 | 34 |
| 21 | Crawley Town | 36 | 6 | 11 | 19 | 35:58 | -23 | 29 |
| 22 | Barrow | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:53 | -18 | 28 |
| 23 | Newport County AFC | 36 | 7 | 7 | 22 | 36:63 | -27 | 28 |
| 24 | Harrogate Town | 36 | 6 | 9 | 21 | 26:56 | -30 | 27 |
Legende
1., 2., 3.: Aufsteiger
4., 5., 6., 7.: Relegation (Aufstieg)
23., 24.: Absteiger