Zum Inhalte wechseln
SPIELENDE n.V. LIVE Verl. HZ

Manchester United - FC Barcelona. UEFA Europa League Play-Offs.

Manchester United 2

  • Fred ()
  • A dos Santos ()

FC Barcelona 1

  • R Lewandowski ( 11m)

4-3

Tabelle

UEFA Europa League - Gruppe A
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Arsenal 6 5 0 1 8:3 +5 15
2 PSV Eindhoven 6 4 1 1 15:4 +11 13
3 Bodo/Glimt 6 1 1 4 5:10 -5 4
4 FC Zürich 6 1 0 5 5:16 -11 3

Letzte Aktualisierung: 09:35 Uhr, Donnerstag, 01.06.2023

UEFA Europa League - Gruppe B
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Fenerbahce 6 4 2 0 13:7 +6 14
2 Stade Rennes 6 3 3 0 11:8 +3 12
3 AEK Larnaka 6 1 2 3 7:10 -3 5
4 Dynamo Kiew 6 0 1 5 5:11 -6 1

Letzte Aktualisierung: 09:35 Uhr, Donnerstag, 01.06.2023

UEFA Europa League - Gruppe C
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Betis Sevilla 6 5 1 0 12:4 +8 16
2 AS Rom 6 3 1 2 11:7 +4 10
3 Ludogorez Rasgrad 6 2 1 3 8:9 -1 7
4 HJK Helsinki 6 0 1 5 2:13 -11 1

Letzte Aktualisierung: 09:35 Uhr, Donnerstag, 01.06.2023

UEFA Europa League - Gruppe D
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Union Saint-Gilloise 6 4 1 1 11:7 +4 13
2 1. FC Union Berlin 6 4 0 2 4:2 +2 12
3 Sporting Braga 6 3 1 2 9:7 +2 10
4 Malmö FF 6 0 0 6 3:11 -8 0

Letzte Aktualisierung: 09:35 Uhr, Donnerstag, 01.06.2023

UEFA Europa League - Gruppe E
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Real Sociedad 6 5 0 1 10:2 +8 15
2 Manchester United 6 5 0 1 10:3 +7 15
3 Sheriff Tiraspol 6 2 0 4 4:10 -6 6
4 Omonia Nicosia 6 0 0 6 3:12 -9 0

Letzte Aktualisierung: 09:35 Uhr, Donnerstag, 01.06.2023

UEFA Europa League - Gruppe F
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Feyenoord Rotterdam 6 2 2 2 13:9 +4 8
2 FC Midtjylland 6 2 2 2 12:8 +4 8
3 Lazio Rom 6 2 2 2 9:11 -2 8
4 Sturm Graz 6 2 2 2 4:10 -6 8

Letzte Aktualisierung: 09:35 Uhr, Donnerstag, 01.06.2023

UEFA Europa League - Gruppe G
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 SC Freiburg 6 4 2 0 13:3 +10 14
2 FC Nantes 6 3 0 3 6:11 -5 9
3 Qarabag Agdam 6 2 2 2 9:5 +4 8
4 Olympiakos Piräus 6 0 2 4 2:11 -9 2

Letzte Aktualisierung: 09:35 Uhr, Donnerstag, 01.06.2023

UEFA Europa League - Gruppe H
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Ferencvaros Budapest 6 3 1 2 8:9 -1 10
2 AS Monaco 6 3 1 2 9:8 +1 10
3 Trabzonspor 6 3 0 3 11:9 +2 9
4 Roter Stern Belgrad 6 2 0 4 9:11 -2 6

Letzte Aktualisierung: 09:35 Uhr, Donnerstag, 01.06.2023