FC Luzern - Grasshoppers Zürich. Schweiz, Super League.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys Bern | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:7 | +8 | 14 |
2 | FC Luzern | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 14 |
3 | FC Zürich | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:5 | +8 | 13 |
4 | FC St. Gallen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | +2 | 12 |
5 | FC Winterthur | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:15 | 0 | 11 |
6 | Yverdon-Sport FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:15 | -2 | 11 |
7 | FC Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | 9 |
8 | Servette | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 6 |
9 | Grasshoppers Zürich | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 5 |
10 | FC Lausanne-Sports | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 |
11 | FC Basel | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | 4 |
12 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 4 |
Letzte Aktualisierung: 09:12 Uhr, Montag, 25.09.2023
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
12: Absteiger