Lincoln City - Huddersfield Town; England, EFL League One
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Lincoln City - Huddersfield Town. England, EFL League One.
LNER StadiumZuschauer8.755.
Tabelle
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 04:32 Uhr, Sonntag, 08.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 35 | 22 | 8 | 5 | 65:31 | +34 | 74 |
| 2 | Cardiff City | 35 | 22 | 6 | 7 | 68:38 | +30 | 72 |
| 3 | Bolton Wanderers | 36 | 17 | 13 | 6 | 53:36 | +17 | 64 |
| 4 | Bradford City | 35 | 18 | 7 | 10 | 45:39 | +6 | 61 |
| 5 | Stockport County | 34 | 16 | 8 | 10 | 47:43 | +4 | 56 |
| 6 | Huddersfield Town | 36 | 16 | 7 | 13 | 56:46 | +10 | 55 |
| 7 | Reading | 35 | 14 | 12 | 9 | 53:46 | +7 | 54 |
| 8 | Stevenage | 34 | 15 | 9 | 10 | 38:35 | +3 | 54 |
| 9 | Wycombe Wanderers | 36 | 14 | 11 | 11 | 52:39 | +13 | 53 |
| 10 | Plymouth Argyle | 35 | 15 | 4 | 16 | 51:51 | 0 | 49 |
| 11 | Luton Town | 35 | 13 | 8 | 14 | 45:44 | +1 | 47 |
| 12 | Barnsley | 33 | 13 | 8 | 12 | 55:55 | 0 | 47 |
| 13 | Peterborough United | 35 | 14 | 4 | 17 | 50:49 | +1 | 46 |
| 14 | AFC Wimbledon | 33 | 12 | 7 | 14 | 41:48 | -7 | 43 |
| 15 | Exeter City | 35 | 11 | 9 | 15 | 40:42 | -2 | 42 |
| 16 | Mansfield Town | 33 | 10 | 11 | 12 | 39:37 | +2 | 41 |
| 17 | Burton Albion | 36 | 10 | 10 | 16 | 39:51 | -12 | 40 |
| 18 | Doncaster Rovers | 34 | 11 | 6 | 17 | 37:57 | -20 | 39 |
| 19 | Wigan Athletic | 34 | 9 | 11 | 14 | 36:47 | -11 | 38 |
| 20 | Blackpool | 35 | 10 | 8 | 17 | 41:55 | -14 | 38 |
| 21 | Leyton Orient | 34 | 10 | 6 | 18 | 45:58 | -13 | 36 |
| 22 | Rotherham United | 35 | 9 | 8 | 18 | 33:48 | -15 | 35 |
| 23 | Northampton Town | 35 | 9 | 8 | 18 | 31:47 | -16 | 35 |
| 24 | Port Vale | 32 | 6 | 9 | 17 | 26:44 | -18 | 27 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger