Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | +12 | 15 |
2 | AC Mailand | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 15 |
3 | Juventus Turin | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 13 |
4 | Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 12 |
5 | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 11 |
6 | Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 |
7 | AC Florenz | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | +2 | 11 |
8 | Frosinone | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 9 |
9 | US Sassuolo Calcio | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 9 |
10 | FC Turin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
11 | CFC Genua | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 |
12 | Lazio Rom | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
13 | FC Bologna | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 7 |
14 | Hellas Verona | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 |
15 | Monza | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 |
16 | AS Rom | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 5 |
17 | Salernitana | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
18 | Udinese Calcio | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | -8 | 3 |
19 | FC Empoli | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:13 | -12 | 3 |
20 | Cagliari Calcio | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 2 |
Letzte Aktualisierung: 22:44 Uhr, Donnerstag, 28.09.2023
1, 2, 3, 4: Champions League
5: Europa League
18, 19, 20: Absteiger